GNE Dividendi

General Electric Company
Borsa valori: EURONEXT
Settore: industrials
84.6
Prezzo dell'ultima sessione
84.6
Prezzo ora
Valuta: EUR
Valuta di dichiarazione: USD
ISIN: US3696041033
INN:
.

GNE dividendo

Data dividendo Importo del pagamento Data di pagamento
2021-12-20 0.08
2021-09-24 0.08
2021-06-25 0.08
2021-04-26 0.159
2021-03-05 0.08
2021-02-05 0.159
2020-12-18 0.08
2020-11-05 0.159
2020-09-25 0.08
2020-08-05 0.159
2020-06-26 0.08 2020-07-27
2020-05-01 0.159
2020-03-06 0.08 2020-04-27
2020-02-05 0.159
2019-12-20 0.08 2020-01-27
2019-11-05 0.159
2019-09-13 0.08 2019-10-25
2019-08-05 0.159
2019-06-28 0.08 2019-07-25
2019-05-03 0.159
2019-03-08 0.08 2019-04-25
2019-02-05 0.159
2018-12-19 0.08 2019-01-25
2018-11-05 0.159
2018-09-14 0.96 2018-10-25
2018-08-07 0.159
2018-06-15 0.96 2018-07-25
2018-05-04 0.159
2018-02-23 0.96 2018-04-25
2017-12-27 0.96
2017-12-26 0.12 2018-01-25
2017-10-31 0.159
2017-09-15 1.92 2017-10-25
2017-08-02 0.159
2017-06-15 1.92 2017-07-25
2017-05-02 0.159
2017-02-23 1.92 2017-04-25
2016-12-22 1.92 2017-01-25
2016-10-26 0.159
2016-09-15 1.84 2016-10-25
2016-08-03 0.159
2016-06-16 1.84 2016-07-25
2016-05-04 0.159
2016-02-25 1.84 2016-04-25
2015-12-17 1.84 2016-01-25
2015-11-02 0.159
2015-09-17 1.84 2015-10-26
2015-08-04 0.159
2015-06-18 1.84 2015-07-27
2015-05-04 0.159
2015-02-19 1.84 2015-04-27
2014-12-18 1.84 2015-01-26
2014-11-20 0.159
2014-09-18 1.76 2014-10-27
2014-08-05 0.159
2014-06-19 1.76 2014-07-25
2014-05-05 0.159
2014-02-20 1.76 2014-04-25
2013-12-19 1.76 2014-01-27
2013-10-31 0.159
2013-09-19 1.52 2013-10-25
2013-08-05 0.159
2013-06-20 1.52 2013-07-25
2013-05-06 0.159
2013-02-21 1.52 2013-04-25
2012-12-20 1.52 2013-01-25
2012-09-20 1.36 2012-10-25
2012-06-21 1.36 2012-07-25
2012-02-23 1.36 2012-04-25
2012-01-20 1.36
2011-12-22 0.17 2012-01-25
2011-10-20 1.2
2011-09-15 0.15 2011-10-25
2011-07-20 1.2
2011-06-16 0.15 2011-07-25
2011-04-19 1.12
2011-02-24 0.14 2011-04-25
2010-12-22 1.12 2011-01-25
2010-10-20 0.96
2010-09-16 0.96 2010-10-25
2010-06-17 0.8 2010-07-26
2010-02-25 0.8 2010-04-26
2009-12-23 0.8 2010-01-25
2009-09-17 0.8 2009-10-26
2009-06-18 0.8 2009-07-27
2009-02-19 2.48 2009-04-27
2008-12-24 2.48 2009-01-26
2008-09-18 2.48 2008-10-27
2008-06-19 2.48 2008-07-25
2008-02-21 2.48 2008-04-25
2007-12-20 2.48 2008-01-25
2007-09-20 2.24 2007-10-25
2007-06-21 2.24 2007-07-25
2007-02-22 2.24 2007-04-25
2006-12-21 2.24 2007-01-25
2006-09-21 2 2006-10-25
2006-06-22 2 2006-07-25
2006-02-23 2 2006-04-25
2005-12-22 2 2006-01-25
2005-09-22 1.76 2005-10-25
2005-06-23 1.76 2005-07-25
2005-02-24 1.76 2005-04-25
2004-12-22 1.76 2005-01-25
2004-09-23 1.6 2004-10-25
2004-06-24 1.6 2004-07-26
2004-02-26 1.6 2004-04-26
2003-12-29 1.6 2004-01-26
2003-09-25 1.52 2003-10-27
2003-06-26 1.52 2003-07-25
2003-02-26 1.52 2003-04-25
2002-12-27 1.52 2003-01-27
2002-09-25 1.44 2002-10-25
2002-06-26 1.44 2002-07-25
2002-02-27 1.44 2002-04-25
2001-12-27 1.44 2002-01-25
2001-09-26 1.28 2001-10-25
2001-07-05 0.16 2001-07-25
2001-03-05 0.16 2001-04-25
2000-12-27 0.16 2001-01-25
2000-09-29 0.137 2000-10-25
2000-07-05 0.136667 2000-07-25
2000-03-06 0.136667 2000-04-25
1999-12-22 0.136667 2000-01-25
1999-10-01 0.116667 1999-10-25
1999-07-09 0.116667 1999-07-26
1999-03-04 0.116667 1999-04-26
1998-12-29 0.116667 1999-01-25
1998-09-28 0.1 1998-10-26
1998-07-06 0.1 1998-07-27
1998-03-05 0.1 1998-04-27
1997-12-29 0.1 1998-01-26
1997-09-26 0.0866667 1997-10-27
1997-07-02 0.0866667 1997-07-25
1997-03-04 0.0866667 1997-04-25
1996-12-27 0.0866667 1997-01-27
1996-09-26 0.0766667 1996-10-25
1996-07-01 0.0766667 1996-07-25
1996-03-04 0.0766667 1996-04-25
1995-12-27 0.0766667 1996-01-25
1995-10-02 0.0683333 1995-10-25
1995-06-30 0.0683333 1995-07-25
1995-03-02 0.0683333 1995-04-25
1995-01-03 0.0683333 1995-01-25
1994-09-26 0.06 1994-10-25
1994-06-28 0.06 1994-07-25
1994-04-25 0.06 1994-04-25
1993-12-29 0.06 1994-01-25
1993-09-20 0.0525 1993-10-25
1993-07-26 0.0525 1993-07-26
1993-03-03 0.0525 1993-04-26
1992-12-01 0.0525 1993-01-25
1992-09-21 0.0491667 1992-10-26
1992-06-02 0.0458333 1992-07-27
1992-03-03 0.0458333 1992-04-27
1991-12-03 0.0458333 1992-01-27
1991-09-20 0.0425 1991-10-25
1991-05-31 0.0425 1991-07-25
1991-02-28 0.0425 1991-04-25
1990-12-03 0.0425 1991-01-25
1990-10-25 0.0391667 1990-10-25
1990-07-25 0.0391667 1990-07-25
1990-04-25 0.0391667 1990-04-25
1990-01-25 0.0391667 1990-01-25

Negli ultimi 10 anni, GNE ha pagato dividendi 163 volte per un importo di 123.7656692.
Pagamento dividendi massimo 2.48, minimo 0.0391667.
In media, 0.638 viene pagato per ogni anno.
Il rendimento medio da dividendo è del 0.75%