.
                                    MC dividendo
| Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento | 
|---|---|---|
| 2021-11-30 | 3 | |
| 2021-04-20 | 4 | |
| 2020-12-01 | 2 | |
| 2020-07-07 | 2.6 | 2020-07-09 | 
| 2020-04-21 | 4.6 | |
| 2019-12-06 | 2.2 | 2019-12-10 | 
| 2019-04-25 | 4 | 2019-04-29 | 
| 2018-12-04 | 2 | 2018-12-06 | 
| 2018-04-17 | 3.4 | 2018-04-19 | 
| 2017-12-05 | 1.6 | 2017-12-07 | 
| 2017-04-19 | 2.6 | 2017-04-21 | 
| 2016-11-29 | 1.4 | 2016-12-01 | 
| 2016-04-19 | 2.2 | 2016-04-21 | 
| 2015-12-01 | 1.35 | 2015-12-03 | 
| 2015-04-21 | 1.95 | 2015-04-23 | 
| 2014-12-02 | 1.25 | 2014-12-04 | 
| 2014-04-14 | 1.9 | 2014-04-17 | 
| 2013-11-28 | 1.2 | 2013-12-03 | 
| 2013-04-22 | 1.8 | 2013-04-25 | 
| 2012-11-29 | 1.1 | 2012-12-04 | 
| 2012-04-20 | 1.8 | 2012-04-25 | 
| 2011-11-29 | 0.8 | 2011-12-02 | 
| 2011-05-20 | 1.4 | 2011-05-25 | 
| 2010-11-29 | 0.7 | 2010-12-02 | 
| 2010-05-20 | 1.3 | 2010-05-25 | 
| 2009-11-27 | 0.35 | 2009-12-02 | 
| 2009-05-20 | 1.25 | 2009-05-25 | 
| 2008-11-27 | 0.35 | 2008-12-02 | 
| 2008-11-05 | 0.32 | |
| 2008-05-20 | 1.25 | 2008-05-23 | 
| 2007-11-28 | 0.35 | 2007-12-03 | 
| 2007-05-15 | 1.1 | 2007-05-15 | 
| 2006-12-01 | 0.3 | 2006-12-01 | 
| 2006-05-18 | 0.9 | 2006-05-18 | 
| 2005-12-02 | 0.25 | 2005-12-02 | 
| 2005-05-18 | 0.7 | 2005-05-18 | 
| 2004-12-02 | 0.375 | 2004-12-02 | 
| 2004-05-19 | 0.63 | 2004-05-19 | 
| 2003-12-04 | 0.22 | 2003-12-04 | 
| 2003-05-28 | 0.58 | 2003-05-28 | 
| 2002-12-03 | 0.22 | 2002-12-03 | 
| 2002-06-04 | 0.53 | 2002-06-04 | 
| 2001-12-04 | 0.22 | 2001-12-04 | 
| 2001-06-05 | 0.53 | 2001-06-05 | 
| 2000-12-01 | 0.22 | 2000-12-01 | 
| 2000-06-05 | 0.48 | 2000-06-05 | 
| 1999-12-01 | 0.3 | 1999-12-01 | 
| 1999-06-01 | 4.36363 | 1999-06-01 | 
| 1998-12-01 | 1.71818 | 1998-12-01 | 
| 1998-06-15 | 4.36363 | 1998-06-15 | 
| 1997-11-26 | 1.71818 | 1997-12-01 | 
| 1997-06-13 | 3.98182 | 1997-06-13 | 
| 1996-11-29 | 1.58182 | 1996-11-29 | 
| 1996-06-14 | 3.75 | 1996-06-14 | 
| 1995-11-30 | 1.5 | 1995-11-30 | 
| 1995-06-19 | 3.40909 | 1995-06-19 | 
| 1994-11-30 | 1.36364 | 1994-11-30 | 
| 1994-06-27 | 2.85124 | 1994-06-27 | 
| 1993-11-30 | 0.173554 | 1993-11-30 | 
| 1993-06-21 | 2.50413 | 1993-06-18 | 
| 1992-11-30 | 0.867768 | 1992-11-30 | 
| 1992-06-05 | 2.55372 | 1992-06-05 | 
| 1991-11-29 | 0.818182 | 1991-11-29 | 
| 1991-06-13 | 2.32156 | 1991-06-13 | 
| 1990-11-30 | 0.743801 | 1990-11-30 | 
| 1990-06-14 | 2.11871 | 1990-06-14 | 
Negli ultimi 10 anni, MC ha pagato dividendi 66 volte per un importo di 106.277655. Pagamento dividendi massimo 4.6, minimo 0.173554. In media, 6 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 1.01%