.
RDSA dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2022-02-17 | 0.24 | |
2021-11-11 | 0.24 | |
2021-08-12 | 0.24 | |
2021-05-13 | 0.1735 | |
2021-02-18 | 0.1665 | |
2020-11-12 | 0.1665 | |
2020-08-13 | 0.1353 | |
2020-05-14 | 0.142 | 2020-06-22 |
2020-02-13 | 0.4193 | 2020-03-23 |
2019-11-14 | 0.4234 | 2019-12-18 |
2019-08-15 | 0.4252 | 2019-09-23 |
2019-05-16 | 0.47 | 2019-06-24 |
2019-02-14 | 0.47 | 2019-03-25 |
2018-11-15 | 0.47 | 2018-12-19 |
2018-08-09 | 0.47 | 2018-09-17 |
2018-05-10 | 0.47 | 2018-06-18 |
2018-02-15 | 0.47 | 2018-03-26 |
2017-11-16 | 0.47 | 2017-12-20 |
2017-08-10 | 0.47 | 2017-09-18 |
2017-05-18 | 0.47 | 2017-06-26 |
2017-02-16 | 0.442 | 2017-03-27 |
2016-11-10 | 0.4413 | 2016-12-16 |
2016-08-11 | 0.4218 | 2016-09-19 |
2016-05-19 | 0.4172 | 2016-06-27 |
2016-02-18 | 0.4221 | 2016-03-29 |
2015-11-12 | 0.4299 | 2015-12-18 |
2015-08-13 | 0.3092 | 2015-09-21 |
2015-05-14 | 0.3075 | 2015-06-22 |
2015-02-12 | 0.4329 | 2015-03-20 |
2014-11-13 | 0.3828 | 2014-12-22 |
2014-08-13 | 0.3632 | 2014-09-25 |
2014-05-14 | 0.3468 | 2014-06-26 |
2014-02-12 | 0.3244 | 2014-03-27 |
2013-11-13 | 0.329 | 2013-12-23 |
2013-08-14 | 0.3406 | 2013-09-26 |
2013-05-15 | 0.3411 | 2013-06-27 |
2013-02-13 | 0.3314 | 2013-03-28 |
2012-11-14 | 0.2686 | 2012-12-20 |
2012-08-08 | 0.3421 | 2012-09-20 |
2012-05-09 | 0.43 | 2012-06-21 |
2012-02-15 | 0.2674 | 2012-03-22 |
2011-11-02 | 0.2711 | 2011-12-16 |
2011-08-03 | 0.2577 | 2011-09-19 |
2011-05-11 | 0.2571 | 2011-06-27 |
2011-02-09 | 0.2582 | 2011-03-25 |
2010-11-03 | 0.2672 | 2010-12-17 |
2010-08-04 | 0.2689 | 2010-09-08 |
2010-05-05 | 0.2737 | 2010-06-09 |
2010-02-10 | 0.3018 | 2010-03-17 |
2009-11-04 | 0.2565 | 2009-12-09 |
2009-08-05 | 0.2559 | 2009-09-09 |
2009-05-06 | 0.2865 | 2009-06-10 |
2009-02-04 | 0.2797 | 2009-03-11 |
2008-11-05 | 0.2454 | 2008-12-10 |
2008-08-06 | 0.2021 | 2008-09-10 |
2008-05-14 | 0.2005 | 2008-06-11 |
2008-02-06 | 0.1811 | 2008-03-12 |
2007-10-31 | 0.1759 | 2007-12-12 |
2007-08-01 | 0.1756 | 2007-09-12 |
2007-05-09 | 0.1809 | 2007-06-13 |
2007-02-07 | 0.166 | 2007-03-14 |
2006-11-01 | 0.1677 | 2006-12-13 |
2006-08-02 | 0.1708 | 2006-09-13 |
2006-05-10 | 0.1713 | 2006-06-14 |
2006-02-08 | 0.1564 | 2006-03-15 |
2005-11-02 | 0.1564 | 2005-12-15 |
2005-08-03 | 0.1589 | 2005-09-15 |
2005-04-29 | 0.23 | 2005-06-15 |
2005-02-04 | 0.52 | 2005-03-15 |
2004-07-30 | 0.375 | 2004-09-15 |
2004-04-26 | 0.51 | 2004-05-06 |
2003-07-25 | 0.37 | 2003-09-17 |
2003-04-24 | 0.5 | 2003-05-06 |
2002-08-02 | 0.36 | 2002-09-18 |
2002-05-17 | 0.48 | 2002-05-28 |
2001-08-03 | 0.35 | 2001-09-19 |
2001-05-18 | 0.46 | 2001-05-29 |
2000-08-04 | 0.335 | 2000-09-20 |
2000-05-10 | 0.43 | 2000-05-18 |
1999-08-06 | 0.325 | 1999-09-21 |
1999-05-10 | 0.92 | 1999-05-19 |
1998-09-14 | 0.68 | 1998-09-22 |
1998-05-11 | 0.9 | 1998-05-19 |
1997-09-15 | 0.65 | 1997-09-23 |
1997-05-15 | 0.78125 | 1997-05-26 |
1996-09-19 | 0.5375 | 1996-09-24 |
1996-05-17 | 0.7 | 1996-05-28 |
1995-09-18 | 0.4875 | 1995-09-26 |
1995-05-19 | 0.63125 | 1995-05-30 |
1994-09-19 | 0.475 | 1994-09-27 |
1993-09-13 | 0.4625 | 1993-09-21 |
1993-05-14 | 0.60625 | 1993-05-25 |
1992-09-14 | 0.45 | 1992-09-22 |
1992-05-15 | 0.59375 | 1992-05-25 |
1991-09-16 | 0.43125 | 1991-09-24 |
1991-05-17 | 0.5625 | 1991-05-28 |
1990-09-24 | 0.41875 | 1990-09-25 |
Negli ultimi 10 anni, RDSA ha pagato dividendi 97 volte per un importo di 35.9688. Pagamento dividendi massimo 0.92, minimo 0.1353. In media, 0.7465 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 3.27%