.
UFF dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2021-11-02 | 0.7 | |
2021-05-24 | 0.05 | |
2020-05-29 | 3 | |
2019-11-05 | 0.7 | 2019-11-07 |
2019-05-27 | 0.41 | 2019-05-29 |
2018-11-01 | 0.7 | |
2018-10-30 | 0.7 | 2018-11-01 |
2018-05-29 | 1.25 | 2018-05-31 |
2017-10-31 | 0.7 | 2017-11-02 |
2017-05-23 | 1.2 | 2017-05-25 |
2016-11-01 | 0.6 | 2016-11-03 |
2016-05-23 | 1.1 | 2016-05-25 |
2015-11-03 | 0.85 | 2015-11-05 |
2015-05-26 | 0.8 | 2015-05-28 |
2014-11-04 | 0.7 | 2014-11-06 |
2014-11-03 | 0.7 | |
2014-05-19 | 0.7 | 2014-05-22 |
2013-11-04 | 0.45 | 2013-11-07 |
2013-05-20 | 0.65 | 2013-05-23 |
2012-11-05 | 0.35 | 2012-11-08 |
2012-05-07 | 1.3 | 2012-05-10 |
2011-10-31 | 0.7 | 2011-11-03 |
2011-04-29 | 1.6 | 2011-05-04 |
2010-11-01 | 1 | 2010-11-04 |
2010-04-23 | 1.1 | 2010-04-28 |
2009-11-02 | 0.2 | 2009-11-05 |
2009-05-05 | 1 | 2009-05-08 |
2008-11-03 | 1 | 2008-11-06 |
2008-04-18 | 3.9 | 2008-04-23 |
2007-11-01 | 1.1 | 2007-11-01 |
2007-04-27 | 1.8 | 2007-04-27 |
2006-11-02 | 1.1 | 2006-11-02 |
2006-04-28 | 1.55 | 2006-04-28 |
2005-11-03 | 1 | 2005-11-03 |
2005-04-22 | 1.45 | 2005-04-22 |
2004-11-04 | 1.5 | 2004-11-04 |
2004-04-30 | 1.5 | 2004-04-30 |
2003-11-06 | 1.14 | 2003-11-06 |
2003-04-30 | 1.155 | 2003-04-30 |
2002-11-07 | 1.425 | 2002-11-07 |
2002-05-03 | 1.8 | 2002-05-03 |
2001-11-07 | 1.425 | 2001-11-07 |
2001-05-04 | 2.1375 | 2001-05-04 |
2000-11-07 | 1.6125 | 2000-11-07 |
2000-05-05 | 1.81875 | 2000-05-05 |
1999-12-07 | 4.21875 | 1999-12-07 |
1999-05-07 | 9.45 | 1999-05-07 |
1998-12-28 | 6 | |
1998-12-24 | 9 | 1998-12-24 |
1998-05-15 | 15 | 1998-05-15 |
1997-05-21 | 11.625 | 1997-05-21 |
1996-05-22 | 10.5 | 1996-05-22 |
1995-05-17 | 10.5 | 1995-05-17 |
1994-05-26 | 10.5 | 1994-05-26 |
1993-05-12 | 9.375 | 1993-05-12 |
1992-05-26 | 9.375 | 1992-06-25 |
1991-05-27 | 9.375 | 1991-06-28 |
1990-05-21 | 8.625 | 1990-06-28 |
Negli ultimi 10 anni, UFF ha pagato dividendi 58 volte per un importo di 175.1675. Pagamento dividendi massimo 15, minimo 0.05. In media, 0.75 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 4.05%