.
0011 dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2021-10-19 | 1.1 | |
2021-08-13 | 1.1 | |
2021-05-10 | 1.1 | |
2021-03-08 | 2.8 | |
2020-10-15 | 0.8 | |
2020-08-14 | 0.8 | |
2020-05-13 | 1.1 | |
2020-03-03 | 4 | |
2019-10-15 | 1.4 | |
2019-08-16 | 1.4 | |
2019-05-17 | 1.4 | |
2019-03-04 | 3.6 | |
2018-10-15 | 1.3 | |
2018-08-17 | 1.3 | |
2018-05-17 | 1.3 | |
2018-03-05 | 3.1 | |
2017-10-17 | 1.2 | |
2017-08-11 | 1.2 | |
2017-05-17 | 1.2 | |
2017-03-06 | 2.8 | |
2016-10-18 | 1.1 | |
2016-08-19 | 1.1 | |
2016-05-18 | 1.1 | |
2016-05-17 | 1.1 | |
2016-03-07 | 3 | |
2015-10-19 | 1.1 | |
2015-08-17 | 1.1 | |
2015-05-19 | 1.1 | |
2015-03-09 | 2.3 | |
2014-10-20 | 1.1 | |
2014-08-18 | 1.1 | |
2014-05-20 | 1.1 | |
2014-05-19 | 1.1 | |
2014-03-10 | 2.2 | |
2013-10-22 | 1.1 | |
2013-08-19 | 1.1 | |
2013-05-21 | 1.1 | |
2013-03-18 | 2 | |
2012-10-24 | 1.1 | |
2012-08-13 | 1.1 | |
2012-05-15 | 1.1 | |
2012-03-12 | 1.9 | |
2011-11-21 | 1.1 | |
2011-08-15 | 1.1 | |
2011-05-17 | 1.1 | |
2011-03-11 | 1.9 | |
2010-11-12 | 1.1 | |
2010-08-13 | 1.1 | |
2010-05-17 | 1.1 | |
2010-03-12 | 1.9 | |
2009-11-13 | 1.1 | |
2009-08-14 | 1.1 | |
2009-05-19 | 1.1 | |
2009-03-16 | 3 | |
2008-11-18 | 1.1 | |
2008-08-18 | 1.1 | |
2008-05-16 | 1.1 | |
2008-03-14 | 3 | |
2007-11-23 | 1.1 | |
2007-08-17 | 1.1 | |
2007-05-18 | 1.1 | |
2007-03-16 | 1.9 | |
2006-12-18 | 1.1 | |
2006-08-21 | 1.1 | |
2006-05-24 | 1.1 | |
2006-03-17 | 1.9 | |
2005-12-19 | 1.1 | |
2005-08-22 | 1.1 | |
2005-05-26 | 1.1 | |
2005-03-14 | 1.9 | |
2004-12-15 | 1.1 | |
2004-08-20 | 1.1 | |
2004-05-25 | 1.1 | |
2004-03-15 | 1.8 | |
2003-12-16 | 1 | |
2003-08-22 | 2.1 | |
2003-03-17 | 2.8 | |
2002-08-23 | 2.1 | |
2002-03-18 | 2.8 | |
2001-08-23 | 2.1 | |
2001-03-12 | 2.8 | |
2000-08-21 | 2 | |
2000-03-13 | 2.5 |
Negli ultimi 10 anni, 0011 ha pagato dividendi 83 volte per un importo di 128. Pagamento dividendi massimo 4, minimo 0.8. In media, 6.1 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 4.35%