.
0016 rendiconti finanziari
* Numeri in milioni
Maiuscole * | 265 002 |
---|---|
EV * | 419 350 |
Numero di condivisioni * | 2 898 |
EPS | 9,23 |
Fatturato * | 85 262 |
Reddito netto * | 26 752 |
Utile operativo * | 36 995 |
Totale passività * | 196 793 |
Debito netto * | 96 827 |
Totale attivo * | 796 419 |
Equità * | 599 626 |
Liquidità e investimenti * | 23 164 |
.
0016 valutazione
P/E | 9,91 |
---|---|
P/B | 0,44 |
P/S | 3,11 |
E/P | 10 |
P/FCF | 21,28 |
.
0016 redditività
ROE | 4% |
---|---|
ROA% | 3% |
ROIC% | 5% |