.
0700 rendiconti finanziari
* Numeri in miliardi
| Maiuscole * | 3 490 |
|---|---|
| EV * | 6 577 |
| Numero di condivisioni * | 9 |
| EPS | 16,84 |
| Fatturato * | 482 |
| Reddito netto * | 160 |
| Utile operativo * | 128 |
| Totale passività * | 555 |
| Debito netto * | 110 |
| Totale attivo * | 1 333 |
| Equità * | 778 |
| Liquidità e investimenti * | 228 |
.
0700 valutazione
| P/E | 21,84 |
|---|---|
| P/B | 4,49 |
| P/S | 7,24 |
| E/P | 5 |
| P/FCF | 27,37 |
.
0700 redditività
| ROE | 21% |
|---|---|
| ROA% | 14% |
| ROIC% | 12% |