.
1109 rendiconti finanziari
* Numeri in milioni
| Maiuscole * | 254 218 |
|---|---|
| EV * | 301 325 |
| Numero di condivisioni * | 7 131 |
| EPS | 4,21 |
| Fatturato * | 179 587 |
| Reddito netto * | 30 031 |
| Utile operativo * | 45 095 |
| Totale passività * | 612 799 |
| Debito netto * | 80 979 |
| Totale attivo * | 869 041 |
| Equità * | 256 242 |
| Liquidità e investimenti * | 94 234 |
.
1109 valutazione
| P/E | 8,47 |
|---|---|
| P/B | 0,99 |
| P/S | 1,42 |
| E/P | 12 |
| P/FCF | 13,09 |
.
1109 redditività
| ROE | 12% |
|---|---|
| ROA% | 3% |
| ROIC% | 11% |