.
AAS dividendo
| Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
|---|---|---|
| 2022-02-24 | 3.2 | |
| 2022-01-06 | 1 | |
| 2020-11-12 | 4.5 | |
| 2019-11-14 | 5 | 2019-12-11 |
| 2018-12-20 | 4 | 2019-01-21 |
| 2017-11-02 | 4 | 2017-12-07 |
| 2016-11-03 | 0.105 | 2016-12-02 |
| 2015-11-05 | 0.116667 | 2015-12-04 |
| 2014-11-06 | 0.0333333 | 2014-12-05 |
| 2013-10-30 | 0.111111 | 2013-12-06 |
| 2012-10-17 | 0.0333333 | 2012-11-23 |
| 2011-10-26 | 0.0311111 | 2011-12-02 |
| 2010-10-20 | 0.0911111 | 2010-12-02 |
| 2009-10-21 | 0.0555556 | 2009-11-27 |
| 2008-10-15 | 0.0444444 | 2008-11-28 |
| 2007-10-24 | 0.0383333 | 2007-11-30 |
| 2006-10-18 | 0.03 | 2006-11-30 |
| 2005-10-26 | 0.0383333 | 2005-11-25 |
| 2004-10-13 | 0.0344444 | 2004-11-26 |
| 2003-10-29 | 0.0344444 | 2003-12-01 |
| 2002-10-16 | 0.0294444 | 2002-11-29 |
| 2001-10-10 | 0.0222222 | 2001-11-30 |
| 2000-10-23 | 0.0135556 | 2000-11-30 |
| 1999-09-20 | 0.00288889 | 1999-10-22 |
| 1998-11-09 | 0.001375 | 1998-12-09 |
| 1997-11-10 | 0.00875 | 1997-12-05 |
| 1996-10-21 | 0.00625 | 1996-11-28 |
Negli ultimi 10 anni, AAS ha pagato dividendi 27 volte per un importo di 22.58170829. Pagamento dividendi massimo 5, minimo 0.001375. In media, 4.5 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 1.72%