.
IMB dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2022-02-17 | 48.48 | |
2021-11-25 | 48.48 | |
2021-08-19 | 21.06 | |
2021-05-27 | 21.06 | |
2021-02-18 | 48.01 | |
2020-11-26 | 48 | |
2020-08-20 | 20.85 | |
2020-05-28 | 20.85 | 2020-06-30 |
2020-02-21 | 72.01 | |
2020-02-20 | 72.01 | 2020-03-31 |
2019-11-22 | 72 | |
2019-11-21 | 72 | 2019-12-31 |
2019-08-22 | 31.28 | 2019-09-30 |
2019-05-23 | 31.28 | 2019-06-28 |
2019-02-21 | 65.46 | 2019-03-29 |
2018-11-22 | 65.46 | 2018-12-31 |
2018-08-23 | 28.435 | 2018-09-28 |
2018-05-24 | 28.435 | 2018-06-29 |
2018-02-22 | 59.51 | 2018-03-29 |
2017-11-16 | 59.51 | 2017-12-29 |
2017-08-17 | 25.85 | 2017-09-29 |
2017-05-18 | 25.85 | 2017-06-30 |
2017-02-16 | 54.1 | 2017-03-31 |
2016-11-17 | 54.1 | 2016-12-30 |
2016-08-18 | 23.5 | 2016-09-30 |
2016-05-19 | 23.5 | 2016-06-30 |
2016-02-04 | 49.1 | 2016-03-31 |
2015-11-19 | 49.1 | 2015-12-31 |
2015-08-27 | 21.4 | 2015-09-30 |
2015-05-28 | 21.4 | 2015-06-30 |
2015-01-15 | 89.3 | 2015-02-17 |
2014-07-16 | 38.8 | 2014-08-19 |
2014-01-15 | 81.2 | 2014-02-17 |
2013-07-17 | 35.2 | 2013-08-16 |
2013-01-16 | 73.9 | 2013-02-18 |
2012-07-18 | 31.7 | 2012-08-17 |
2012-01-18 | 67 | 2012-02-17 |
2011-07-20 | 28.1 | 2011-08-19 |
2011-01-19 | 60 | 2011-02-18 |
2010-07-21 | 24.3 | 2010-08-20 |
2010-01-20 | 52 | 2010-02-19 |
2009-06-17 | 21 | 2009-08-19 |
2009-01-21 | 42.2 | 2009-02-20 |
2008-06-04 | 24 | 2008-08-08 |
2008-01-16 | 42.0467 | 2008-02-15 |
2007-07-11 | 18.2058 | 2007-08-10 |
2007-01-17 | 37.712 | 2007-02-16 |
2006-07-05 | 16.0384 | 2006-08-04 |
2006-01-18 | 34.2442 | 2006-02-17 |
2005-07-06 | 14.3045 | 2005-08-05 |
2005-01-19 | 30.343 | 2005-02-18 |
2004-07-07 | 13.0041 | 2004-08-06 |
2004-01-21 | 26.0083 | 2004-02-20 |
2003-07-09 | 10.4033 | 2003-08-08 |
2003-01-22 | 19.9397 | 2003-02-21 |
2002-07-10 | 8.66942 | 2002-08-09 |
2002-01-23 | 17.1371 | 2002-02-22 |
2001-07-11 | 7.80929 | 2001-08-10 |
2001-01-22 | 15.6186 | 2001-02-23 |
2000-07-10 | 7.30313 | 2000-08-11 |
1999-12-06 | 13.5216 | 2000-02-11 |
1999-05-24 | 6.36312 | 1999-08-13 |
1998-12-07 | 11.4247 | 1999-02-12 |
1998-06-01 | 5.49543 | 1998-08-14 |
1997-12-08 | 10.2678 | 1998-02-13 |
1997-06-02 | 5.20619 | 1997-07-01 |
Negli ultimi 10 anni, IMB ha pagato dividendi 66 volte per un importo di 2321.84638. Pagamento dividendi massimo 89.3, minimo 5.20619. In media, 138.13 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 9.05%