.
SOND rendiconti finanziari
* Numeri in milioni
Maiuscole * | 1 196 |
---|---|
EV * | 100 878 |
Numero di condivisioni * | 825 |
EPS | 0,05 |
Fatturato * | 155 |
Reddito netto * | 39 |
Utile operativo * | 0 |
Totale passività * | 640 |
Debito netto * | 453 |
Totale attivo * | 2 103 |
Equità * | 1 463 |
Liquidità e investimenti * | 113 |
.
SOND valutazione
P/E | 30,73 |
---|---|
P/B | 0,82 |
P/S | 7,70 |
E/P | 3 |
P/FCF | -1,19 |
.
SOND redditività
ROE | 3% |
---|---|
ROA% | 17% |
ROIC% | 0% |