.
TPOU rendiconti finanziari
* Numeri in milioni
| Maiuscole * | 1 572 |
|---|---|
| EV * | 1 492 |
| Numero di condivisioni * | 67 |
| EPS | 2,44 |
| Fatturato * | 170 |
| Reddito netto * | 162 |
| Utile operativo * | 0 |
| Totale passività * | 0 |
| Debito netto * | 0 |
| Totale attivo * | 940 |
| Equità * | 940 |
| Liquidità e investimenti * | 0 |
.
TPOU valutazione
| P/E | 9,67 |
|---|---|
| P/B | 1,67 |
| P/S | 9,26 |
| E/P | 10 |
| P/FCF | -21 887,30 |
.
TPOU redditività
| ROE | 17% |
|---|---|
| ROA% | 17% |
| ROIC% | 0% |