.
FBZ dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2021-12-23 | 0.272 | 2021-12-31 |
2021-09-23 | 0.207 | 2021-09-30 |
2021-06-24 | 0.228 | 2021-06-30 |
2021-03-25 | 0.07 | 2021-03-31 |
2020-09-24 | 0.055 | 2020-09-30 |
2020-06-25 | 0.121 | 2020-06-30 |
2020-03-26 | 0.168 | 2020-03-31 |
2019-12-13 | 1.308 | 2019-12-31 |
2019-09-25 | 0.049 | 2019-09-30 |
2019-06-14 | 0.145 | 2019-06-28 |
2019-03-21 | 0.065 | 2019-03-29 |
2018-12-18 | 0.242 | 2018-12-31 |
2018-09-14 | 0.128 | 2018-09-28 |
2018-06-21 | 1.199 | 2018-06-29 |
2018-03-22 | 0.139 | 2018-03-29 |
2017-12-21 | 0.815 | 2017-12-29 |
2017-09-21 | 0.654 | 2017-09-29 |
2017-06-22 | 0.386 | 2017-06-30 |
2017-03-23 | 0.089 | 2017-03-31 |
2016-12-21 | 0.052 | 2016-12-30 |
2016-09-21 | 0.024 | 2016-09-30 |
2016-06-22 | 0.147 | 2016-06-30 |
2016-03-23 | 0.011 | 2016-03-31 |
2015-09-23 | 0.032 | 2015-09-30 |
2015-06-24 | 0.215 | 2015-06-30 |
2015-03-25 | 0.096 | 2015-03-31 |
2014-12-23 | 0.073 | 2014-12-31 |
2014-09-23 | 0.102 | 2014-09-30 |
2014-06-24 | 0.474 | 2014-06-30 |
2014-03-25 | 0.092 | 2014-03-31 |
2013-12-18 | 0.066 | 2013-12-31 |
2013-09-20 | 0.062 | 2013-09-30 |
2013-06-21 | 0.325 | 2013-06-28 |
2013-03-21 | 0.076 | 2013-03-28 |
2012-12-21 | 0.141 | 2012-12-31 |
2012-09-21 | 0.105 | 2012-09-28 |
2012-06-21 | 0.672 | 2012-06-29 |
2011-12-21 | 0.287 | 2011-12-30 |
Negli ultimi 10 anni, FBZ ha pagato dividendi 38 volte per un importo di 9.392. Pagamento dividendi massimo 1.308, minimo 0.011. In media, 0.505 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 3.98%