.
POAI rendiconti finanziari
* Numeri in migliaia
| Maiuscole * | 11 109 |
|---|---|
| EV * | 16 182 |
| Numero di condivisioni * | 11 950 |
| EPS | -2,17 |
| Fatturato * | 1 252 |
| Reddito netto * | -25 884 |
| Utile operativo * | -25 884 |
| Totale passività * | 10 418 |
| Debito netto * | 3 754 |
| Totale attivo * | 11 549 |
| Equità * | 2 643 |
| Liquidità e investimenti * | 678 |
.
POAI valutazione
| P/E | -0,43 |
|---|---|
| P/B | 4,20 |
| P/S | 8,87 |
| E/P | -233 |
| P/FCF | -0,88 |
.
POAI redditività
| ROE | -979% |
|---|---|
| ROA% | -485% |
| ROIC% | -1 170% |