.
SOXX dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2021-12-30 | 0.155 | 2022-01-05 |
2021-12-13 | 0.873 | 2021-12-17 |
2021-09-24 | 1.157 | 2021-09-30 |
2021-06-10 | 0.512 | 2021-06-16 |
2021-03-25 | 0.756 | 2021-03-31 |
2020-12-14 | 0.747 | 2020-12-18 |
2020-09-23 | 1.069 | 2020-09-29 |
2020-06-15 | 0.563 | 2020-06-19 |
2020-03-25 | 0.696 | 2020-03-31 |
2019-12-16 | 0.862 | 2019-12-20 |
2019-09-24 | 0.96 | 2019-09-30 |
2019-06-17 | 0.757 | 2019-06-21 |
2019-03-20 | 0.52 | 2019-03-26 |
2018-12-17 | 0.339 | 2018-12-21 |
2018-09-26 | 0.817 | 2018-10-02 |
2018-06-26 | 0.62 | 2018-07-02 |
2018-03-22 | 0.375 | 2018-03-28 |
2017-12-19 | 0.317 | 2017-12-26 |
2017-09-26 | 0.499 | 2017-09-29 |
2017-06-27 | 0.36 | 2017-06-30 |
2017-03-24 | 0.353 | 2017-03-30 |
2016-12-21 | 0.29 | 2016-12-28 |
2016-09-26 | 0.457 | 2016-09-30 |
2016-06-21 | 0.299 | 2016-06-27 |
2016-03-23 | 0.276 | 2016-03-30 |
2015-12-24 | 0.193343 | 2015-12-31 |
2015-09-25 | 0.448 | 2015-10-01 |
2015-06-24 | 0.255 | 2015-06-30 |
2015-03-25 | 0.259 | 2015-03-31 |
2014-12-24 | 0.761 | 2014-12-31 |
2014-09-24 | 0.24 | 2014-09-30 |
2014-06-24 | 0.242 | 2014-06-30 |
2014-03-25 | 0.209 | 2014-03-31 |
2013-12-23 | 0.229 | 2013-12-30 |
2013-09-24 | 0.301 | 2013-09-30 |
2013-06-26 | 0.131 | 2013-07-02 |
2013-03-25 | 0.199 | 2013-04-01 |
2012-12-19 | 0.188 | 2012-12-26 |
2012-09-25 | 0.235 | 2012-10-01 |
2012-06-19 | 0.118 | 2012-06-25 |
2012-03-26 | 0.105 | 2012-03-30 |
2011-12-22 | 0.094 | 2011-12-29 |
2011-09-26 | 0.126 | 2011-09-30 |
2011-06-23 | 0.107 | 2011-06-29 |
2011-03-25 | 0.089 | 2011-03-31 |
2010-06-21 | 0.215 | 2010-06-25 |
2009-12-21 | 0.222 | |
2009-06-22 | 0.127 | |
2008-12-22 | 0.249 | |
2008-06-23 | 0.14 | |
2007-12-27 | 0.075 | |
2007-09-26 | 0.081 | |
2007-06-29 | 0.092 | |
2007-03-26 | 0.065 | |
2006-12-21 | 0.01 | |
2006-09-27 | 0.05 | |
2006-06-23 | 0.037 | 2006-06-29 |
2005-09-26 | 0.029 | 2005-09-30 |
2003-09-15 | 0.004 | 2003-09-24 |
Negli ultimi 10 anni, SOXX ha pagato dividendi 59 volte per un importo di 20.554343. Pagamento dividendi massimo 1.157, minimo 0.004. In media, 3.172 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 0.73%