.
USOI dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2022-02-18 | 0.17 | 2022-02-25 |
2022-01-20 | 0.1491 | 2022-01-26 |
2021-12-21 | 0.067 | |
2021-11-19 | 0.144 | 2021-11-26 |
2021-10-19 | 0.052 | 2021-10-25 |
2021-09-21 | 0.097 | 2021-09-27 |
2021-08-19 | 0.068 | 2021-08-25 |
2021-07-20 | 0.062 | 2021-07-26 |
2021-06-21 | 0.066 | 2021-06-25 |
2021-05-19 | 0.109 | |
2021-04-20 | 0.09 | |
2021-03-19 | 0.062 | 2021-03-25 |
2021-02-19 | 0.181 | 2021-02-25 |
2021-01-19 | 0.065 | 2021-01-25 |
2020-12-21 | 0.123 | 2020-12-29 |
2020-11-19 | 0.124 | 2020-11-25 |
2020-10-20 | 0.032 | 2020-10-26 |
2020-09-21 | 0.071 | 2020-09-25 |
2020-08-19 | 0.103 | 2020-08-25 |
2020-07-21 | 0.102 | 2020-07-27 |
2020-06-19 | 0.453 | 2020-06-25 |
2020-05-19 | 0.46 | 2020-05-26 |
2020-04-21 | 1.154 | 2020-04-27 |
2020-03-19 | 0.303 | 2020-03-25 |
2020-02-20 | 0.153 | 2020-02-26 |
2020-01-21 | 0.097 | 2020-01-27 |
2019-12-19 | 0.208 | 2019-12-27 |
2019-11-19 | 0.327 | 2019-11-25 |
2019-10-21 | 0.298 | 2019-10-25 |
2019-09-19 | 0.142 | 2019-09-25 |
2019-08-20 | 0.324 | 2019-08-27 |
2019-07-19 | 0.256 | 2019-07-25 |
2019-06-19 | 0.198 | 2019-06-25 |
2019-05-21 | 0.241 | 2019-05-28 |
2019-04-17 | 0.131 | 2019-04-25 |
2019-03-19 | 0.102 | 2019-03-25 |
2019-02-19 | 0.927 | 2019-02-25 |
2019-01-18 | 0.532 | 2019-01-25 |
2018-12-19 | 0.179 | 2018-12-26 |
2018-11-19 | 0.158 | 2018-11-26 |
2018-10-19 | 0.287 | 2018-10-25 |
2018-09-19 | 0.13 | 2018-09-25 |
2018-08-21 | 0.14 | 2018-08-27 |
2018-07-19 | 0.4 | 2018-07-25 |
2018-06-19 | 0.366 | 2018-06-25 |
2018-05-21 | 0.442 | 2018-05-25 |
2018-04-19 | 0.126 | 2018-04-25 |
2018-03-20 | 0.044 | 2018-03-26 |
2018-02-20 | 0.169 | 2018-02-26 |
2018-01-19 | 0.063 | 2018-01-25 |
2017-12-19 | 0.059 | 2017-12-26 |
2017-11-20 | 0.174 | 2017-11-27 |
2017-10-19 | 0.353 | 2017-10-25 |
2017-09-19 | 0.115 | 2017-09-25 |
2017-08-18 | 0.294 | 2017-08-25 |
2017-07-18 | 0.256 | 2017-07-25 |
2017-06-19 | 0.424 |
Negli ultimi 10 anni, USOI ha pagato dividendi 57 volte per un importo di 12.4221. Pagamento dividendi massimo 1.154, minimo 0.032. In media, 1.099 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 19.73%