.
ASTRAL dividendo
| Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
|---|---|---|
| 2021-11-17 | 1.25 | |
| 2021-08-23 | 1 | |
| 2020-11-12 | 0.75 | |
| 2020-02-17 | 0.45 | 2020-02-29 |
| 2019-10-31 | 0.3 | 2019-11-15 |
| 2019-07-25 | 0.24 | 2019-09-01 |
| 2018-11-20 | 0.18 | 2018-12-05 |
| 2018-08-14 | 0.21 | 2018-09-24 |
| 2017-11-20 | 0.15 | 2017-11-30 |
| 2017-07-31 | 0.18 | 2017-09-07 |
| 2016-11-24 | 0.12 | 2016-12-10 |
| 2016-03-17 | 0.15 | 2016-03-31 |
| 2015-11-09 | 0.09 | 2015-11-30 |
| 2015-08-03 | 0.135 | 2015-09-10 |
| 2014-11-05 | 0.15 | 2014-11-26 |
| 2014-08-13 | 0.4 | 2014-09-24 |
| 2013-11-13 | 0.25 | 2013-12-01 |
| 2013-07-23 | 0.75 | 2013-09-04 |
| 2012-11-22 | 0.5 | 2012-12-09 |
| 2012-07-30 | 0.63 | 2012-09-12 |
| 2011-11-17 | 0.5 | 2011-12-05 |
| 2011-07-21 | 0.62 | 2011-09-03 |
| 2010-11-03 | 0.5 | 2010-11-24 |
| 2010-07-28 | 1 | 2010-09-08 |
| 2009-10-22 | 1 | 2009-12-01 |
| 2009-07-16 | 1 | 2009-09-01 |
| 2008-06-09 | 1 | 2008-07-01 |
Negli ultimi 10 anni, ASTRAL ha pagato dividendi 27 volte per un importo di 13.505. Pagamento dividendi massimo 1.25, minimo 0.09. In media, 1.75 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 0.09%