.
INDHOTEL dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2021-06-14 | 0.4 | |
2020-07-17 | 0.5 | 2020-08-03 |
2019-06-12 | 0.5 | 2019-06-28 |
2018-07-11 | 0.4 | 2018-07-27 |
2017-08-11 | 0.327557 | 2017-08-28 |
2016-08-12 | 0.280763 | 2016-08-26 |
2013-07-17 | 0.8 | 2013-09-01 |
2012-07-18 | 1 | 2012-09-02 |
2011-07-20 | 1 | 2011-09-04 |
2010-07-23 | 1 | 2010-09-04 |
2009-07-17 | 1.2 | 2009-09-01 |
2008-04-22 | 1.9 | 2008-06-01 |
2007-07-18 | 1.6 | 2007-09-01 |
2006-07-14 | 13 | 2006-08-02 |
2005-07-05 | 10 | 2005-07-22 |
2004-07-16 | 8 | 2004-08-04 |
2003-08-12 | 7 | 2003-08-29 |
2002-06-03 | 0.689797 | 2002-06-20 |
2001-07-30 | 0.862246 | 2001-09-01 |
2000-04-17 | 0.732909 | 2000-06-01 |
1998-07-13 | 0.732909 | 1998-09-01 |
1997-06-30 | 0.732909 | 1997-08-01 |
1996-06-17 | 0.646685 | 1996-08-01 |
1995-07-26 | 0.474235 | 1995-08-01 |
Negli ultimi 10 anni, INDHOTEL ha pagato dividendi 24 volte per un importo di 53.78001. Pagamento dividendi massimo 13, minimo 0.280763. In media, 0.4 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 0.2%