.
PDMJEPAPER dividendo
| Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
|---|---|---|
| 2021-08-12 | 0.3 | |
| 2020-03-05 | 0.2 | 2020-03-25 |
| 2019-07-15 | 0.15 | |
| 2019-07-12 | 0.15 | 2019-08-07 |
| 2018-07-09 | 0.15 | |
| 2018-07-06 | 0.15 | 2018-08-20 |
| 2017-07-07 | 0.15 | 2017-08-01 |
| 2016-09-02 | 0.1 | |
| 2016-09-01 | 0.1 | 2016-09-27 |
Negli ultimi 10 anni, PDMJEPAPER ha pagato dividendi 9 volte per un importo di 1.45. Pagamento dividendi massimo 0.3, minimo 0.1. In media, 0.3 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 0.79%