.
BYD dividendo
| Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
|---|---|---|
| 2022-03-14 | 0.15 | 2022-04-15 |
| 2019-12-26 | 0.07 | 2020-01-15 |
| 2019-09-26 | 0.07 | 2019-10-15 |
| 2019-06-14 | 0.07 | 2019-07-15 |
| 2019-03-14 | 0.06 | 2019-04-15 |
| 2018-12-27 | 0.06 | 2019-01-15 |
| 2018-09-27 | 0.06 | 2018-10-15 |
| 2018-06-28 | 0.06 | 2018-07-15 |
| 2018-03-15 | 0.05 | 2018-04-15 |
| 2017-12-27 | 0.05 | 2018-01-15 |
| 2017-09-15 | 0.05 | 2017-10-15 |
| 2017-06-13 | 0.05 | 2017-07-15 |
| 2014-06-11 | ||
| 2014-06-05 | ||
| 2014-05-20 | ||
| 2014-05-16 | ||
| 2014-04-02 | ||
| 2008-05-12 | 0.15 | 2008-06-02 |
| 2008-02-13 | 0.15 | 2008-03-03 |
| 2007-11-14 | 0.15 | 2007-12-03 |
| 2007-08-15 | 0.15 | 2007-09-04 |
| 2007-05-09 | 0.15 | 2007-06-01 |
| 2007-02-07 | 0.135 | 2007-03-01 |
| 2006-11-08 | 0.135 | 2006-12-01 |
| 2006-08-09 | 0.135 | 2006-09-01 |
| 2006-05-10 | 0.135 | 2006-06-01 |
| 2006-02-08 | 0.125 | 2006-03-01 |
| 2005-11-08 | 0.125 | 2005-12-01 |
| 2005-08-10 | 0.125 | 2005-09-01 |
| 2005-05-11 | 0.125 | 2005-06-01 |
| 2005-02-09 | 0.085 | 2005-03-01 |
| 2004-11-09 | 0.085 | 2004-12-01 |
| 2004-08-11 | 0.085 | 2004-09-01 |
| 2004-05-12 | 0.075 | 2004-06-01 |
| 2004-02-11 | 0.075 | 2004-03-02 |
| 2003-11-07 | 0.075 | 2003-12-02 |
| 2003-08-08 | 0.075 | 2003-09-03 |
Negli ultimi 10 anni, BYD ha pagato dividendi 37 volte per un importo di 3.145. Pagamento dividendi massimo 0.15, minimo 0.075. In media, 0 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 0%