COP Dividendi

ConocoPhillips
Borsa valori: NYSE
Settore: energy
98.41
Prezzo dell'ultima sessione
98.41
Prezzo ora
Valuta: USD
Valuta di dichiarazione: USD
ISIN: US20825C1045
INN:
.

COP dividendo

Data dividendo Importo del pagamento Data di pagamento
2022-02-11 0.46 2022-03-01
2021-12-31 0.2 2022-01-14
2021-10-27 0.46 2021-12-01
2021-07-23 0.43 2021-09-01
2021-05-13 0.43 2021-06-01
2021-02-11 0.43 2021-03-01
2020-10-16 0.43 2020-12-01
2020-07-17 0.42 2020-09-01
2020-05-08 0.42 2020-06-01
2020-02-13 0.42 2020-03-02
2019-10-16 0.42 2019-12-02
2019-07-19 0.305 2019-09-03
2019-05-10 0.305 2019-06-03
2019-02-08 0.305 2019-03-01
2018-10-12 0.305 2018-12-03
2018-07-20 0.285 2018-09-04
2018-05-11 0.285 2018-06-01
2018-02-09 0.285 2018-03-01
2017-10-13 0.265 2017-12-01
2017-07-20 0.265 2017-09-01
2017-05-11 0.265 2017-06-01
2017-02-10 0.265 2017-03-01
2016-10-13 0.25 2016-12-01
2016-07-21 0.25 2016-09-01
2016-05-18 0.25 2016-06-01
2016-02-11 0.25 2016-03-01
2015-10-15 0.74 2015-12-01
2015-07-23 0.74 2015-09-01
2015-05-20 0.73 2015-06-01
2015-02-12 0.73 2015-03-02
2014-10-09 0.73 2014-12-01
2014-07-17 0.73 2014-09-02
2014-05-21 0.69 2014-06-02
2014-02-13 0.69 2014-03-03
2013-10-10 0.69 2013-12-02
2013-07-18 0.69 2013-09-03
2013-05-22 0.66 2013-06-03
2013-02-14 0.66 2013-03-01
2012-10-11 0.66 2012-12-03
2012-07-19 0.66 2012-09-04
2012-05-17 0.66 2012-06-01
2012-02-16 0.503129 2012-03-01
2011-10-13 0.503129 2011-12-01
2011-07-21 0.503129 2011-09-01
2011-05-19 0.503129 2011-06-01
2011-02-17 0.503129 2011-03-01
2010-10-27 0.419274 2010-12-01
2010-07-29 0.419274 2010-09-01
2010-05-20 0.419274 2010-06-01
2010-02-18 0.381158 2010-03-01
2009-10-28 0.381158 2009-12-01
2009-07-29 0.358289 2009-09-01
2009-05-21 0.358289 2009-06-01
2009-02-19 0.358289 2009-03-02
2008-10-29 0.358289 2008-12-01
2008-07-29 0.358289 2008-09-02
2008-05-22 0.358289 2008-06-02
2008-02-21 0.358289 2008-03-03
2007-10-29 0.31255 2007-12-03
2007-07-27 0.31255 2007-09-04
2007-05-17 0.31255 2007-06-01
2007-02-15 0.31255 2007-03-01
2006-10-27 0.274434 2006-12-01
2006-07-27 0.274434 2006-09-01
2006-05-18 0.274434 2006-06-01
2006-02-16 0.274434 2006-03-01
2005-10-27 0.236318 2005-12-01
2005-07-27 0.236318 2005-09-01
2005-05-12 0.236318 2005-06-01
2005-02-11 0.190579 2005-03-01
2004-10-27 0.190579 2004-12-01
2004-07-28 0.163898 2004-09-01
2004-05-13 0.163898 2004-06-01
2004-02-18 0.163898 2004-03-01
2003-10-29 0.163898 2003-12-01
2003-07-29 0.152463 2003-09-02
2003-04-28 0.152463 2003-06-02
2003-02-18 0.152463 2003-03-03
2002-10-31 0.152463 2002-12-02
2002-08-07 0.137217 2002-09-03
2002-04-26 0.137217 2002-05-31
2002-02-19 0.137217 2002-03-01
2001-10-29 0.137217 2001-12-03
2001-07-26 0.137217 2001-09-04
2001-04-26 0.129594 2001-06-01
2001-02-16 0.129594 2001-03-01
2000-10-26 0.129594 2000-12-01
2000-07-27 0.129594 2000-09-01
2000-04-27 0.129594 2000-06-01
2000-02-16 0.129594 2000-03-06
1999-10-28 0.129594 1999-12-01
1999-07-29 0.129594 1999-09-01
1999-04-29 0.129594 1999-06-01
1999-02-10 0.129594 1999-03-01
1998-10-29 0.129594 1998-12-01
1998-07-30 0.129594 1998-09-01
1998-04-29 0.129594 1998-06-01
1998-01-29 0.129594 1998-03-02
1997-10-30 0.129594 1997-12-01
1997-07-30 0.129594 1997-09-02
1997-04-30 0.129594 1997-06-02
1997-01-30 0.121971 1997-03-03
1996-10-30 0.121971 1996-11-29
1996-07-31 0.121971 1996-08-30
1996-05-01 0.116253 1996-05-31
1996-01-31 0.116253 1996-03-01
1995-11-01 0.116253 1995-12-01
1995-08-02 0.116253 1995-09-01
1995-05-01 0.116253 1995-06-01
1995-01-30 0.106724 1995-03-01
1994-10-31 0.106724 1994-12-01
1994-08-01 0.106724 1994-09-01
1994-05-02 0.106724 1994-06-01
1994-01-31 0.106724 1994-03-01
1993-11-01 0.106724 1993-12-01
1993-08-02 0.106724 1993-09-01
1993-05-03 0.106724 1993-06-01
1993-02-01 0.106724 1993-03-01
1992-11-02 0.106724 1992-12-01
1992-08-03 0.106724 1992-09-01
1992-05-04 0.106724 1992-06-01
1992-02-03 0.106724 1992-02-28
1991-11-04 0.106724 1991-11-29
1991-08-05 0.106724 1991-08-30
1991-04-29 0.106724 1991-05-31
1991-02-04 0.106724 1991-03-01
1990-10-29 0.106724 1990-11-30
1990-07-30 0.09529 1990-08-31
1990-04-30 0.09529 1990-06-01
1990-01-25 0.09529 1990-03-01
1989-10-25 0.09529
1989-07-25 0.126926
1989-05-01 0.083855
1989-01-25 0.083855
1988-10-25 0.068608
1988-07-25 0.068608
1988-04-28 0.057174
1988-01-25 0.057174
1987-10-26 0.057174
1987-07-27 0.057174
1987-05-04 0.057174
1987-01-26 0.057174
1986-10-27 0.057174
1986-07-28 0.057174
1986-05-01 0.057174
1986-01-27 0.09529
1985-10-28 0.09529
1985-07-05 0.09529
1985-04-29 0.09529
1985-01-28 0.076232
1984-10-29 0.076232
1984-07-30 0.076232
1984-04-30 0.076232
1984-01-30 0.069879
1983-10-31 0.069879
1983-08-01 0.069879
1983-05-02 0.069879
1983-01-31 0.069879
1982-10-29 0.069879
1982-08-02 0.069879
1982-05-03 0.069879
1982-02-01 0.069879

Negli ultimi 10 anni, COP ha pagato dividendi 162 volte per un importo di 39.262268.
Pagamento dividendi massimo 0.74, minimo 0.057174.
In media, 1.75 viene pagato per ogni anno.
Il rendimento medio da dividendo è del 1.78%