.
CTA-PB dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2022-01-10 | 1.125 | |
2021-10-07 | 1.125 | |
2021-07-08 | 1.125 | |
2021-04-07 | 1.125 | |
2021-01-07 | 1.125 | |
2020-10-08 | 1.125 | |
2020-07-09 | 1.125 | |
2020-04-08 | 1.125 | |
2020-01-09 | 1.125 | |
2019-10-09 | 1.125 | |
2019-07-09 | 1.125 | |
2019-04-09 | 1.125 | |
2019-01-09 | 1.125 | |
2018-10-09 | 1.125 | |
2018-07-09 | 1.125 | |
2018-01-09 | 1.125 | |
2017-10-09 | 1.125 | |
2017-10-06 | 1.125 | |
2017-07-06 | 1.125 | |
2017-01-06 | 1.125 | |
2016-07-06 | 1.125 | |
2016-04-06 | 1.125 | |
2016-01-06 | 1.125 | |
2015-10-07 | 1.125 | |
2015-07-08 | 1.125 | |
2015-04-08 | 1.125 | |
2015-01-07 | 1.125 | |
2014-10-08 | 1.125 | |
2014-07-08 | 1.125 | |
2014-04-08 | 1.125 | |
2014-01-08 | 1.125 | |
2013-10-08 | 1.125 | |
2013-07-08 | 1.125 | |
2013-04-08 | 1.125 | |
2013-01-08 | 1.125 | |
2012-10-05 | 1.125 | |
2012-07-06 | 1.125 | |
2012-04-05 | 1.125 | |
2012-01-06 | 1.125 | |
2011-10-05 | 1.125 | |
2011-07-06 | 1.125 | |
2011-04-06 | 1.125 | |
2011-01-06 | 1.125 | |
2010-10-06 | 1.125 | |
2010-07-07 | 1.125 | |
2010-04-07 | 1.125 | |
2009-12-30 | 1.125 | |
2009-10-07 | 1.125 | |
2009-07-08 | 1.125 | |
2009-04-07 | 1.125 | |
2009-01-07 | 1.125 | |
2008-10-08 | 1.125 | |
2008-07-08 | 1.125 | |
2008-04-08 | 1.125 | |
2008-01-08 | 1.125 | |
2007-10-05 | 1.125 | |
2007-07-06 | 1.125 | |
2007-04-05 | 1.125 | |
2007-01-08 | 1.125 | |
2006-10-05 | 1.125 | |
2006-07-06 | 1.125 | |
2006-04-06 | 1.125 | |
2006-01-06 | 1.125 | |
2005-10-05 | 1.125 | |
2005-07-06 | 1.125 | |
2005-04-06 | 1.125 | |
2005-01-06 | 1.125 | |
2004-10-06 | 1.125 | |
2004-07-07 | 1.125 | |
2004-04-06 | 1.125 | |
2004-01-07 | 1.125 | |
2003-10-08 | 1.125 | |
2003-07-08 | 1.125 | |
2003-04-08 | 1.125 | |
2003-01-08 | 1.125 | |
2002-10-08 | 1.125 | |
2002-07-08 | 1.125 | |
2002-04-08 | 1.125 | |
2002-01-08 | 1.125 | |
2001-10-05 | 1.125 | |
2001-07-06 | 1.125 | |
2001-04-06 | 1.125 | |
2001-01-08 | 1.125 | |
2000-10-05 | 1.125 | |
2000-07-06 | 1.125 | |
2000-04-06 | 1.125 | |
2000-01-06 | 1.125 | |
1999-10-04 | 1.125 | |
1999-07-07 | 1.125 | |
1999-04-07 | 1.125 | |
1999-01-06 | 1.125 | |
1998-10-07 | 1.125 | |
1998-07-08 | 1.125 | |
1998-04-07 | 1.125 | |
1998-01-07 | 1.125 | |
1997-10-08 | 1.125 | |
1997-07-08 | 1.125 | |
1997-04-08 | 1.125 | |
1997-01-08 | 1.125 | |
1996-10-08 | 1.125 | |
1996-07-08 | 1.125 | |
1996-04-08 | 1.125 | |
1996-01-08 | 1.125 | |
1995-10-05 | 1.125 | |
1995-07-06 | 1.125 | |
1995-04-04 | 1.125 | |
1995-01-04 | 1.125 | |
1994-10-03 | 1.125 | |
1994-07-01 | 1.125 | |
1994-04-04 | 1.125 | |
1994-01-04 | 1.125 | |
1993-10-04 | 1.125 | |
1993-07-02 | 1.125 | |
1993-04-02 | 1.125 | |
1993-01-04 | 1.125 | |
1992-10-05 | 1.125 | |
1992-07-06 | 1.125 | |
1992-04-06 | 1.125 | |
1992-01-06 | 1.125 | |
1991-10-04 | 1.125 | |
1991-07-03 | 1.125 | |
1991-04-04 | 1.125 | |
1991-01-04 | 1.125 | |
1990-10-03 | 1.125 | |
1990-07-03 | 1.125 | |
1990-04-04 | 1.125 | |
1990-01-04 | 1.125 | |
1989-10-03 | 1.125 |
Negli ultimi 10 anni, CTA-PB ha pagato dividendi 128 volte per un importo di 144. Pagamento dividendi massimo 1.125, minimo 1.125. In media, 4.5 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 4.7%