.
DE dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2021-12-30 | 1.05 | 2022-02-08 |
2021-09-29 | 1.05 | 2021-11-08 |
2021-06-29 | 0.9 | 2021-08-09 |
2021-03-30 | 0.9 | 2021-05-10 |
2020-12-30 | 0.76 | 2021-02-08 |
2020-09-29 | 0.76 | 2020-11-09 |
2020-06-29 | 0.76 | 2020-08-10 |
2020-03-30 | 0.76 | 2020-05-08 |
2019-12-30 | 0.76 | 2020-02-10 |
2019-09-27 | 0.76 | 2019-11-08 |
2019-06-27 | 0.76 | 2019-08-01 |
2019-03-28 | 0.76 | 2019-05-01 |
2018-12-28 | 0.76 | 2019-02-01 |
2018-09-27 | 0.69 | 2018-11-01 |
2018-06-28 | 0.69 | 2018-08-01 |
2018-03-28 | 0.6 | 2018-05-01 |
2017-12-28 | 0.6 | 2018-02-01 |
2017-09-28 | 0.6 | 2017-11-01 |
2017-06-28 | 0.6 | 2017-08-01 |
2017-03-29 | 0.6 | 2017-05-01 |
2016-12-28 | 0.6 | 2017-02-01 |
2016-09-28 | 0.6 | 2016-11-01 |
2016-06-28 | 0.6 | 2016-08-01 |
2016-03-29 | 0.6 | 2016-05-02 |
2015-12-29 | 0.6 | 2016-02-01 |
2015-09-28 | 0.6 | 2015-11-02 |
2015-06-26 | 0.6 | 2015-08-03 |
2015-03-27 | 0.6 | 2015-05-01 |
2014-12-29 | 0.6 | 2015-02-02 |
2014-09-26 | 0.6 | 2014-11-03 |
2014-06-26 | 0.6 | 2014-08-01 |
2014-03-27 | 0.51 | 2014-05-01 |
2013-12-27 | 0.51 | 2014-02-03 |
2013-09-26 | 0.51 | 2013-11-01 |
2013-06-26 | 0.51 | 2013-08-01 |
2013-03-26 | 0.51 | 2013-05-01 |
2012-12-27 | 0.46 | 2013-02-01 |
2012-09-26 | 0.46 | 2012-11-01 |
2012-06-27 | 0.46 | 2012-08-01 |
2012-03-28 | 0.46 | 2012-05-01 |
2011-12-28 | 0.41 | 2012-02-01 |
2011-09-28 | 0.41 | 2011-11-01 |
2011-06-28 | 0.41 | 2011-08-01 |
2011-03-29 | 0.35 | 2011-05-02 |
2010-12-29 | 0.35 | 2011-02-01 |
2010-09-28 | 0.3 | 2010-11-01 |
2010-06-28 | 0.3 | 2010-08-02 |
2010-03-29 | 0.28 | 2010-05-03 |
2009-12-29 | 0.28 | 2010-02-01 |
2009-09-28 | 0.28 | 2009-11-02 |
2009-06-26 | 0.28 | 2009-08-03 |
2009-03-27 | 0.28 | 2009-05-01 |
2008-12-29 | 0.28 | 2009-02-02 |
2008-09-26 | 0.28 | 2008-11-03 |
2008-06-26 | 0.28 | 2008-08-01 |
2008-03-27 | 0.25 | 2008-05-01 |
2007-12-27 | 0.25 | 2008-02-01 |
2007-09-26 | 0.25 | 2007-11-01 |
2007-06-27 | 0.22 | 2007-08-01 |
2007-03-28 | 0.22 | 2007-05-01 |
2006-12-27 | 0.22 | 2007-02-01 |
2006-09-27 | 0.195 | 2006-11-01 |
2006-06-28 | 0.195 | 2006-08-01 |
2006-03-29 | 0.195 | 2006-05-01 |
2005-12-28 | 0.195 | 2006-02-01 |
2005-09-28 | 0.155 | 2005-11-01 |
2005-06-28 | 0.155 | 2005-08-01 |
2005-03-29 | 0.155 | 2005-05-02 |
2004-12-29 | 0.14 | 2005-02-01 |
2004-09-28 | 0.14 | 2004-11-01 |
2004-06-28 | 0.14 | 2004-08-02 |
2004-03-29 | 0.14 | 2004-05-03 |
2003-12-29 | 0.11 | 2004-02-02 |
2003-09-26 | 0.11 | 2003-11-01 |
2003-06-26 | 0.11 | 2003-08-01 |
2003-03-27 | 0.11 | 2003-05-01 |
2002-12-27 | 0.11 | 2003-02-01 |
2002-09-26 | 0.11 | 2002-11-01 |
2002-06-26 | 0.11 | 2002-08-01 |
2002-03-26 | 0.11 | 2002-05-01 |
2001-12-27 | 0.11 | 2002-02-01 |
2001-09-26 | 0.11 | 2001-11-01 |
2001-06-27 | 0.11 | 2001-08-01 |
2001-03-28 | 0.11 | 2001-05-01 |
2000-12-27 | 0.11 | 2001-02-01 |
2000-09-27 | 0.11 | 2000-11-01 |
2000-06-28 | 0.11 | 2000-08-01 |
2000-03-29 | 0.11 | 2000-05-01 |
1999-12-29 | 0.11 | 2000-02-01 |
1999-09-28 | 0.11 | 1999-11-01 |
1999-06-28 | 0.11 | 1999-08-02 |
1999-03-29 | 0.11 | 1999-05-03 |
1998-12-29 | 0.11 | 1999-02-01 |
1998-09-28 | 0.11 | 1998-11-02 |
1998-06-26 | 0.11 | 1998-08-03 |
1998-03-27 | 0.11 | 1998-05-01 |
1997-12-29 | 0.11 | 1998-02-02 |
1997-09-26 | 0.1 | 1997-11-03 |
1997-06-26 | 0.1 | 1997-08-01 |
1997-03-26 | 0.1 | 1997-05-01 |
1996-12-27 | 0.1 | 1997-02-03 |
1996-09-26 | 0.1 | 1996-11-01 |
1996-09-25 | 0.2 | |
1996-06-26 | 0.1 | 1996-08-01 |
1996-03-27 | 0.1 | 1996-05-01 |
1995-12-27 | 0.1 | 1996-02-01 |
1995-09-27 | 0.1 | 1995-11-01 |
1995-06-28 | 0.09167 | 1995-08-01 |
1995-06-26 | 0.5499 | |
1995-03-27 | 0.09167 | 1995-05-01 |
1995-03-24 | 0.5499 | |
1994-12-23 | 0.09167 | 1995-02-01 |
1994-09-26 | 0.09167 | 1994-11-01 |
1994-06-24 | 0.08333 | 1994-08-01 |
1994-03-25 | 0.08333 | 1994-05-02 |
1993-12-27 | 0.08333 | 1994-02-01 |
1993-09-24 | 0.08333 | 1993-11-01 |
1993-06-24 | 0.08333 | 1993-08-02 |
1993-03-25 | 0.08333 | 1993-05-03 |
1992-12-24 | 0.08333 | 1993-02-01 |
1992-09-24 | 0.08333 | 1992-11-02 |
1992-06-24 | 0.08333 | 1992-08-03 |
1992-03-25 | 0.08333 | 1992-05-01 |
1991-12-24 | 0.08333 | 1992-02-03 |
1991-09-24 | 0.08333 | 1991-11-01 |
1991-06-24 | 0.08333 | 1991-08-01 |
1991-03-22 | 0.08333 | 1991-05-01 |
1990-12-24 | 0.08333 | 1991-02-01 |
1990-09-24 | 0.08333 | 1990-11-01 |
1990-06-25 | 0.08333 | 1990-08-01 |
1990-03-26 | 0.08333 | 1990-05-01 |
1989-12-26 | 0.08333 | 1990-02-01 |
1989-09-25 | 0.05833 | |
1989-06-26 | 0.05833 | |
1989-03-27 | 0.05 | |
1988-12-23 | 0.05 | |
1988-09-26 | 0.02083 | |
1988-06-24 | 0.03333 | |
1988-03-25 | 0.02083 | |
1987-12-24 | 0.02083 | |
1987-09-24 | 0.01033 | |
1987-06-24 | 0.01033 | |
1987-03-25 | 0.01033 | |
1986-12-24 | 0.01033 | |
1986-09-24 | 0.02083 | |
1986-06-24 | 0.02083 | |
1986-03-24 | 0.04167 | |
1985-12-24 | 0.04167 | |
1985-09-24 | 0.04167 | |
1985-06-24 | 0.04167 | |
1985-03-25 | 0.04167 | |
1984-12-26 | 0.04167 | |
1984-09-24 | 0.04167 | |
1984-06-25 | 0.04167 | |
1984-03-26 | 0.04167 | |
1983-12-27 | 0.04167 | |
1983-09-26 | 0.04167 | |
1983-06-24 | 0.04167 | |
1983-03-25 | 0.04167 | |
1982-11-23 | 0.04167 | |
1982-08-25 | 0.08333 | |
1982-05-24 | 0.08333 | |
1982-02-22 | 0.08333 | |
1981-11-23 | 0.08333 | |
1981-08-25 | 0.08333 | |
1981-05-22 | 0.08333 | |
1981-02-24 | 0.07917 | |
1980-11-21 | 0.07917 | |
1980-08-25 | 0.07917 | |
1980-05-27 | 0.07917 | |
1980-02-26 | 0.075 | |
1979-11-26 | 0.075 | |
1979-08-27 | 0.06667 | |
1979-05-24 | 0.06667 | |
1979-02-23 | 0.0625 | |
1978-11-27 | 0.0625 | |
1978-08-28 | 0.05833 | |
1978-05-24 | 0.05833 | |
1978-02-23 | 0.05417 | |
1977-11-25 | 0.05417 | |
1977-08-26 | 0.05 | |
1977-05-25 | 0.05 | |
1977-02-23 | 0.04583 | |
1976-11-24 | 0.04583 | |
1976-08-25 | 0.04583 | |
1976-05-25 | 0.04167 | |
1976-02-24 | 0.03958 | |
1975-11-21 | 0.03958 | |
1975-08-25 | 0.0375 | |
1975-05-23 | 0.0375 | |
1975-02-25 | 0.0375 | |
1974-11-22 | 0.03333 | |
1974-08-26 | 0.03333 | |
1974-05-24 | 0.03333 | |
1974-02-25 | 0.02917 | |
1973-11-26 | 0.02917 | |
1973-08-27 | 0.0425 | |
1973-05-25 | 0.0225 | |
1973-02-23 | 0.0225 | |
1972-11-27 | 0.0225 | |
1972-08-25 | 0.02417 |
Negli ultimi 10 anni, DE ha pagato dividendi 201 volte per un importo di 44.18691. Pagamento dividendi massimo 1.05, minimo 0.01033. In media, 3.61 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 0.93%