.
DOW dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2022-02-25 | 0.7 | 2022-03-11 |
2021-11-29 | 0.7 | 2021-12-10 |
2021-08-30 | 0.7 | 2021-09-10 |
2021-05-27 | 0.7 | 2021-06-11 |
2021-02-25 | 0.7 | 2021-03-12 |
2020-11-27 | 0.7 | 2020-12-11 |
2020-08-28 | 0.7 | 2020-09-11 |
2020-05-28 | 0.7 | 2020-06-12 |
2020-02-27 | 0.7 | 2020-03-13 |
2019-11-27 | 0.7 | 2019-12-13 |
2019-08-29 | 0.7 | 2019-09-13 |
2019-05-30 | 0.7 | 2019-06-14 |
Negli ultimi 10 anni, DOW ha pagato dividendi 12 volte per un importo di 8.4. Pagamento dividendi massimo 0.7, minimo 0.7. In media, 2.8 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 4.6%