.
HFRO dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2022-02-17 | 0.077 | 2022-02-28 |
2022-01-21 | 0.077 | 2022-01-31 |
2021-12-22 | 0.077 | 2021-12-31 |
2021-11-22 | 0.077 | 2021-11-30 |
2021-10-21 | 0.077 | 2021-10-29 |
2021-09-22 | 0.077 | 2021-09-30 |
2021-08-23 | 0.077 | 2021-08-31 |
2021-07-22 | 0.077 | 2021-07-30 |
2021-06-22 | 0.077 | 2021-06-30 |
2021-05-20 | 0.077 | 2021-05-28 |
2021-04-22 | 0.077 | |
2021-03-23 | 0.077 | 2021-03-31 |
2021-02-18 | 0.077 | 2021-02-26 |
2021-01-21 | 0.077 | 2021-01-29 |
2020-12-21 | 0.077 | 2020-12-31 |
2020-11-20 | 0.077 | 2020-11-30 |
2020-10-23 | 0.077 | 2020-10-30 |
2020-09-21 | 0.077 | 2020-09-30 |
2020-08-24 | 0.077 | 2020-08-31 |
2020-07-23 | 0.077 | 2020-07-31 |
2020-06-22 | 0.077 | 2020-06-30 |
2020-05-21 | 0.077 | 2020-05-29 |
2020-04-22 | 0.077 | 2020-04-30 |
2020-03-23 | 0.077 | 2020-03-31 |
2020-02-20 | 0.077 | 2020-02-28 |
2020-01-23 | 0.077 | 2020-01-31 |
2019-12-20 | 0.077 | 2019-12-31 |
2019-11-19 | 0.077 | 2019-11-29 |
2019-10-23 | 0.077 | 2019-10-31 |
2019-09-20 | 0.077 | 2019-09-30 |
2019-08-22 | 0.077 | 2019-08-30 |
2019-07-23 | 0.077 | 2019-07-31 |
2019-06-20 | 0.077 | 2019-06-28 |
2019-05-22 | 0.077 | 2019-05-31 |
2019-04-22 | 0.077 | 2019-04-30 |
2019-03-21 | 0.077 | 2019-03-29 |
2019-02-20 | 0.077 | 2019-02-28 |
2019-01-23 | 0.077 | 2019-01-31 |
2018-12-20 | 0.077 | 2018-12-31 |
2018-11-20 | 0.077 | 2018-11-30 |
2018-10-22 | 0.077 | 2018-10-31 |
2018-09-20 | 0.077 | 2018-09-28 |
2018-08-22 | 0.077 | 2018-08-31 |
2018-07-20 | 0.077 | 2018-07-31 |
2018-06-21 | 0.077 | 2018-06-29 |
2018-05-22 | 0.077 | 2018-05-31 |
2018-04-20 | 0.077 | 2018-04-30 |
2018-03-21 | 0.077 | 2018-03-29 |
2018-02-20 | 0.077 | 2018-02-28 |
2018-01-22 | 0.077 | 2018-01-31 |
2017-12-21 | 0.077 | 2017-12-29 |
2017-11-27 | 0.077 |
Negli ultimi 10 anni, HFRO ha pagato dividendi 52 volte per un importo di 4.004. Pagamento dividendi massimo 0.077, minimo 0.077. In media, 0.924 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 7.95%