.
KRE dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2021-12-20 | 0.395 | |
2021-09-20 | 0.34 | 2021-09-23 |
2021-06-21 | 0.324 | 2021-06-24 |
2021-03-22 | 0.339 | 2021-03-25 |
2020-12-21 | 0.395 | 2020-12-24 |
2020-09-21 | 0.357 | 2020-09-24 |
2020-06-22 | 0.354 | 2020-06-25 |
2020-03-23 | 0.337 | 2020-03-26 |
2019-12-20 | 0.365 | 2019-12-26 |
2019-09-20 | 0.33 | 2019-09-25 |
2019-06-21 | 0.332 | 2019-06-26 |
2019-03-15 | 0.259 | 2019-03-20 |
2018-12-21 | 0.319 | 2018-12-27 |
2018-09-21 | 0.287 | 2018-09-26 |
2018-06-15 | 0.242 | 2018-06-20 |
2018-03-16 | 0.204 | 2018-03-21 |
2017-12-15 | 0.246 | 2017-12-26 |
2017-09-15 | 0.206 | 2017-09-25 |
2017-06-16 | 0.199 | 2017-06-26 |
2017-03-17 | 0.174 | 2017-03-27 |
2016-12-16 | 0.21 | 2016-12-27 |
2016-09-16 | 0.193 | 2016-09-26 |
2016-06-17 | 0.201 | 2016-06-27 |
2016-03-18 | 0.171 | |
2015-12-18 | 0.234 | |
2015-09-18 | 0.182 | 2015-09-28 |
2015-06-19 | 0.183 | 2015-06-29 |
2015-03-20 | 0.154 | 2015-03-30 |
2014-12-19 | 0.199 | 2014-12-30 |
2014-09-19 | 0.166 | 2014-09-29 |
2014-06-20 | 0.167 | 2014-06-30 |
2014-03-21 | 0.119 | |
2013-12-20 | 0.162 | |
2013-09-20 | 0.151 | 2013-09-30 |
2013-06-21 | 0.144 | 2013-07-01 |
2013-03-15 | 0.099 | |
2012-12-21 | 0.229 | |
2012-09-21 | 0.122 | |
2012-06-15 | 0.117 | |
2012-03-16 | 0.097 | |
2011-12-16 | 0.141 | |
2011-09-16 | 0.122 | |
2011-06-17 | 0.098 | |
2011-03-18 | 0.077 | |
2010-12-17 | 0.095 | |
2010-09-17 | 0.096 | |
2010-06-18 | 0.093 | |
2010-03-19 | 0.08 | |
2009-12-18 | 0.043 | |
2009-09-18 | 0.112 | |
2009-06-19 | 0.126 | |
2009-03-20 | 0.177 | |
2008-12-19 | 0.578 | |
2008-09-19 | 0.34 | |
2008-06-20 | 0.164 | |
2007-12-21 | 0.963 | |
2007-09-21 | 0.468 | |
2007-06-15 | 0.554 | |
2007-03-16 | 0.269 | |
2006-12-15 | 0.234 | |
2006-09-15 | 0.382 |
Negli ultimi 10 anni, KRE ha pagato dividendi 61 volte per un importo di 14.516. Pagamento dividendi massimo 0.963, minimo 0.043. In media, 1.398 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 2%