.
PLD dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2022-03-17 | 0.79 | 2022-03-31 |
2021-12-13 | 0.63 | 2021-12-31 |
2021-09-16 | 0.63 | 2021-09-30 |
2021-06-15 | 0.63 | 2021-06-30 |
2021-03-18 | 0.63 | 2021-03-31 |
2020-12-17 | 0.58 | 2020-12-31 |
2020-09-16 | 0.58 | 2020-09-30 |
2020-06-15 | 0.58 | 2020-06-30 |
2020-03-13 | 0.58 | 2020-03-31 |
2019-12-18 | 0.53 | 2019-12-31 |
2019-09-19 | 0.53 | 2019-09-30 |
2019-06-12 | 0.53 | 2019-06-28 |
2019-03-14 | 0.53 | 2019-03-29 |
2018-12-17 | 0.48 | 2018-12-31 |
2018-09-14 | 0.48 | 2018-09-28 |
2018-06-13 | 0.48 | 2018-06-29 |
2018-03-14 | 0.48 | 2018-03-29 |
2017-12-15 | 0.44 | 2017-12-29 |
2017-09-15 | 0.44 | 2017-09-29 |
2017-06-12 | 0.44 | 2017-06-30 |
2017-03-13 | 0.44 | 2017-03-31 |
2016-12-15 | 0.42 | 2016-12-30 |
2016-09-15 | 0.42 | 2016-09-30 |
2016-06-09 | 0.42 | 2016-06-30 |
2016-03-16 | 0.42 | 2016-03-31 |
2015-12-11 | 0.4 | 2015-12-31 |
2015-09-16 | 0.4 | 2015-09-30 |
2015-06-09 | 0.36 | 2015-06-30 |
2015-03-16 | 0.36 | 2015-03-31 |
2014-12-15 | 0.33 | 2014-12-31 |
2014-09-17 | 0.33 | 2014-09-30 |
2014-06-09 | 0.33 | 2014-06-30 |
2014-03-10 | 0.33 | 2014-03-31 |
2013-12-16 | 0.28 | 2013-12-31 |
2013-09-12 | 0.28 | 2013-09-30 |
2013-06-07 | 0.28 | 2013-06-28 |
2013-03-08 | 0.28 | 2013-03-29 |
2012-12-13 | 0.28 | 2012-12-28 |
2012-09-12 | 0.28 | 2012-09-28 |
2012-06-07 | 0.28 | 2012-06-29 |
2012-03-08 | 0.28 | 2012-03-30 |
2011-12-15 | 0.28 | 2011-12-29 |
2011-09-15 | 0.28 | 2011-09-30 |
2011-05-12 | 0.28 | 2011-05-25 |
2011-02-10 | 0.28 | 2011-02-28 |
2010-12-21 | 0.28 | 2011-01-07 |
2010-10-01 | 0.28 | 2010-10-15 |
2010-07-01 | 0.28 | 2010-07-15 |
2010-03-31 | 0.28 | 2010-04-15 |
2009-12-21 | 0.28 | 2010-01-07 |
2009-10-01 | 0.28 | 2009-10-15 |
2009-07-01 | 0.28 | 2009-07-15 |
2009-04-02 | 0.28 | 2009-04-15 |
2008-10-02 | 0.52 | 2008-10-15 |
2008-07-01 | 0.52 | 2008-07-15 |
2008-04-02 | 0.52 | 2008-04-15 |
2007-12-19 | 0.5 | 2008-01-07 |
2007-10-03 | 0.5 | 2007-10-15 |
2007-07-03 | 0.5 | 2007-07-16 |
2007-04-03 | 0.5 | 2007-04-16 |
2006-12-20 | 0.46 | 2007-01-05 |
2006-10-04 | 0.46 | 2006-10-16 |
2006-07-05 | 0.46 | 2006-07-17 |
2006-04-04 | 0.46 | 2006-04-17 |
2005-12-20 | 0.44 | 2006-01-06 |
2005-10-03 | 0.44 | 2005-10-17 |
2005-07-01 | 0.44 | 2005-07-15 |
2005-04-01 | 0.44 | 2005-04-15 |
2004-12-21 | 0.425 | 2005-01-07 |
2004-10-01 | 0.425 | 2004-10-15 |
2004-06-30 | 0.425 | 2004-07-15 |
2004-04-01 | 0.425 | 2004-04-15 |
2003-12-18 | 0.415 | 2004-01-05 |
2003-10-01 | 0.415 | 2003-10-15 |
2003-07-01 | 0.415 | 2003-07-15 |
2003-04-02 | 0.415 | 2003-04-15 |
2002-12-18 | 0.41 | 2003-01-06 |
2002-10-02 | 0.41 | 2002-10-15 |
2002-07-02 | 0.41 | 2002-07-15 |
2002-04-02 | 0.41 | 2002-04-15 |
2001-12-12 | 0.395 | 2001-12-24 |
2001-10-02 | 0.395 | 2001-10-15 |
2001-07-02 | 0.395 | 2001-07-16 |
2001-04-02 | 0.395 | 2001-04-16 |
2000-12-08 | 0.37 | 2000-12-22 |
2000-10-02 | 0.37 | 2000-10-16 |
2000-06-30 | 0.37 | 2000-07-17 |
2000-04-03 | 0.37 | 2000-04-17 |
1999-12-15 | 0.35 | 1999-12-28 |
1999-10-01 | 0.35 | 1999-10-15 |
1999-07-01 | 0.35 | 1999-07-15 |
1999-03-29 | 0.35 | 1999-04-15 |
1998-12-29 | 0.342 | 1999-01-15 |
1998-09-14 | 0.342 | 1998-10-02 |
1998-06-26 | 0.342 | 1998-07-09 |
1998-03-16 | 0.342 | 1998-04-03 |
1997-12-16 | 0.134 | 1997-12-29 |
Negli ultimi 10 anni, PLD ha pagato dividendi 97 volte per un importo di 39.672. Pagamento dividendi massimo 0.79, minimo 0.134. In media, 2.47 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 1.67%