.
SHW dividendo
| Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
|---|---|---|
| 2022-02-25 | 0.6 | 2022-03-11 |
| 2021-11-18 | 0.55 | 2021-12-03 |
| 2021-08-19 | 0.55 | 2021-09-10 |
| 2021-05-20 | 0.55 | 2021-06-04 |
| 2021-02-26 | 0.55 | 2021-03-12 |
| 2020-11-12 | 0.446667 | 2020-12-04 |
| 2020-08-20 | 0.446667 | 2020-09-11 |
| 2020-05-21 | 0.446667 | 2020-06-05 |
| 2020-02-28 | 0.446667 | 2020-03-13 |
| 2019-11-14 | 0.376667 | 2019-12-06 |
| 2019-08-15 | 0.376667 | 2019-09-06 |
| 2019-05-16 | 0.376667 | 2019-05-31 |
| 2019-02-22 | 0.376667 | 2019-03-08 |
| 2018-11-15 | 0.286667 | 2018-12-07 |
| 2018-08-16 | 0.286667 | 2018-09-07 |
| 2018-05-17 | 0.286667 | 2018-06-01 |
| 2018-02-23 | 0.286667 | 2018-03-09 |
| 2017-11-16 | 0.283333 | 2017-12-08 |
| 2017-08-16 | 0.283333 | 2017-09-08 |
| 2017-05-17 | 0.283333 | 2017-06-02 |
| 2017-02-23 | 0.283333 | 2017-03-10 |
| 2016-11-16 | 0.28 | 2016-12-02 |
| 2016-08-17 | 0.28 | 2016-09-09 |
| 2016-05-18 | 0.28 | 2016-06-03 |
| 2016-02-25 | 0.28 | 2016-03-11 |
| 2015-11-10 | 0.223333 | 2015-12-04 |
| 2015-08-12 | 0.223333 | 2015-09-04 |
| 2015-05-13 | 0.22333 | 2015-05-29 |
| 2015-02-26 | 0.22333 | 2015-03-13 |
| 2014-11-12 | 0.18333 | 2014-12-05 |
| 2014-08-13 | 0.18333 | 2014-09-05 |
| 2014-05-14 | 0.18333 | 2014-05-30 |
| 2014-02-27 | 0.18333 | 2014-03-14 |
| 2013-11-13 | 0.16667 | 2013-12-06 |
| 2013-08-14 | 0.16667 | 2013-09-06 |
| 2013-05-15 | 0.16667 | 2013-05-31 |
| 2013-02-21 | 0.16667 | 2013-03-08 |
| 2012-11-14 | 0.13 | 2012-11-30 |
| 2012-08-15 | 0.13 | 2012-09-07 |
| 2012-05-16 | 0.13 | 2012-06-01 |
| 2012-02-23 | 0.13 | 2012-03-09 |
| 2011-11-16 | 0.12167 | 2011-12-02 |
| 2011-08-17 | 0.12167 | 2011-09-09 |
| 2011-05-18 | 0.12167 | 2011-06-03 |
| 2011-02-23 | 0.12167 | 2011-03-11 |
| 2010-11-17 | 0.12 | 2010-12-03 |
| 2010-08-18 | 0.12 | 2010-09-10 |
| 2010-05-19 | 0.12 | 2010-06-04 |
| 2010-02-24 | 0.12 | 2010-03-12 |
| 2009-11-10 | 0.11833 | 2009-12-04 |
| 2009-08-19 | 0.11833 | 2009-09-11 |
| 2009-05-13 | 0.11833 | 2009-06-05 |
| 2009-02-25 | 0.11833 | 2009-03-13 |
| 2008-11-12 | 0.11667 | 2008-12-05 |
| 2008-08-20 | 0.11667 | 2008-09-12 |
| 2008-05-14 | 0.11667 | 2008-06-06 |
| 2008-02-27 | 0.11667 | 2008-03-14 |
| 2007-11-14 | 0.105 | 2007-12-07 |
| 2007-08-22 | 0.105 | 2007-09-14 |
| 2007-05-16 | 0.105 | 2007-06-08 |
| 2007-02-28 | 0.105 | 2007-03-16 |
| 2006-11-15 | 0.08333 | 2006-12-08 |
| 2006-08-16 | 0.08333 | 2006-09-01 |
| 2006-05-17 | 0.08333 | 2006-06-09 |
| 2006-03-01 | 0.08333 | 2006-03-17 |
| 2005-11-16 | 0.06833 | 2005-12-09 |
| 2005-08-17 | 0.06833 | 2005-09-02 |
| 2005-05-18 | 0.06833 | 2005-06-10 |
| 2005-02-24 | 0.06833 | 2005-03-14 |
| 2004-11-09 | 0.05667 | 2004-11-26 |
| 2004-08-18 | 0.05667 | 2004-09-03 |
| 2004-05-26 | 0.05667 | 2004-06-11 |
| 2004-02-19 | 0.05667 | 2004-03-15 |
| 2003-11-12 | 0.05167 | 2003-11-28 |
| 2003-08-20 | 0.05167 | 2003-09-05 |
| 2003-05-21 | 0.05167 | 2003-06-06 |
| 2003-02-20 | 0.05167 | 2003-03-10 |
| 2002-10-31 | 0.05 | 2002-11-18 |
| 2002-08-21 | 0.05 | 2002-09-06 |
| 2002-05-22 | 0.05 | 2002-06-07 |
| 2002-02-21 | 0.04833 | 2002-03-11 |
| 2001-11-01 | 0.04833 | 2001-11-16 |
| 2001-08-22 | 0.04833 | 2001-09-07 |
| 2001-05-23 | 0.04833 | 2001-06-08 |
| 2001-02-22 | 0.04833 | 2001-03-12 |
| 2000-10-30 | 0.045 | 2000-11-17 |
| 2000-08-16 | 0.045 | 2000-09-01 |
| 2000-05-24 | 0.045 | 2000-06-09 |
| 2000-02-24 | 0.045 | 2000-03-13 |
| 1999-10-28 | 0.04 | 1999-11-15 |
| 1999-08-18 | 0.04 | 1999-09-03 |
| 1999-05-26 | 0.04 | 1999-06-11 |
| 1999-02-25 | 0.04 | 1999-03-15 |
| 1998-10-29 | 0.03733 | 1998-11-16 |
| 1998-08-19 | 0.03733 | 1998-09-04 |
| 1998-05-20 | 0.03733 | 1998-06-05 |
| 1998-02-26 | 0.03733 | 1998-03-16 |
| 1997-11-12 | 0.03333 | 1997-11-28 |
| 1997-08-20 | 0.03333 | 1997-09-05 |
| 1997-05-02 | 0.03333 | 1997-06-06 |
| 1997-02-27 | 0.03333 | 1997-03-17 |
| 1996-11-13 | 0.02917 | 1996-11-29 |
| 1996-08-21 | 0.02917 | 1996-09-06 |
| 1996-05-22 | 0.02917 | 1996-06-07 |
| 1996-02-29 | 0.02917 | 1996-03-18 |
| 1995-11-15 | 0.02667 | 1995-12-01 |
| 1995-08-23 | 0.02667 | 1995-09-08 |
| 1995-05-22 | 0.02667 | 1995-06-09 |
| 1995-02-21 | 0.02667 | 1995-03-13 |
| 1994-11-14 | 0.02333 | 1994-12-02 |
| 1994-08-22 | 0.02333 | 1994-09-09 |
| 1994-05-23 | 0.02333 | 1994-06-10 |
| 1994-02-22 | 0.02333 | 1994-03-14 |
| 1993-11-15 | 0.02083 | 1993-12-03 |
| 1993-08-23 | 0.02083 | 1993-09-10 |
| 1993-05-24 | 0.02083 | 1993-06-11 |
| 1993-02-23 | 0.02083 | 1993-03-15 |
| 1992-11-16 | 0.01833 | 1992-12-04 |
| 1992-08-17 | 0.01833 | 1992-09-04 |
| 1992-05-18 | 0.01833 | 1992-06-05 |
| 1992-02-25 | 0.01833 | 1992-03-16 |
| 1991-11-08 | 0.0175 | 1991-11-29 |
| 1991-08-19 | 0.0175 | 1991-09-06 |
| 1991-05-20 | 0.0175 | 1991-06-07 |
| 1991-02-26 | 0.0175 | 1991-03-18 |
| 1990-11-09 | 0.01583 | 1990-11-30 |
| 1990-08-20 | 0.01583 | 1990-09-07 |
| 1990-05-21 | 0.01583 | 1990-06-08 |
| 1990-02-27 | 0.01583 | 1990-03-19 |
| 1989-11-13 | 0.01458 | |
| 1989-08-21 | 0.01458 | |
| 1989-05-22 | 0.01458 | |
| 1989-02-21 | 0.01458 | |
| 1988-11-14 | 0.01333 | |
| 1988-08-22 | 0.01333 | |
| 1988-05-23 | 0.01333 | |
| 1988-02-23 | 0.01333 | |
| 1987-11-16 | 0.01167 | |
| 1987-08-24 | 0.01167 | |
| 1987-05-22 | 0.01167 | |
| 1987-02-23 | 0.01167 | |
| 1986-11-17 | 0.01042 | |
| 1986-08-25 | 0.01042 | |
| 1986-05-23 | 0.01042 | |
| 1986-02-24 | 0.01042 | |
| 1985-11-18 | 0.00958 | |
| 1985-08-26 | 0.00958 |
Negli ultimi 10 anni, SHW ha pagato dividendi 147 volte per un importo di 17.513432. Pagamento dividendi massimo 0.6, minimo 0.00958. In media, 2.096667 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 0.9%