.
SPH dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2022-01-31 | 0.325 | 2022-02-08 |
2021-11-01 | 0.325 | 2021-11-09 |
2021-08-02 | 0.325 | 2021-08-10 |
2021-05-03 | 0.3 | 2021-05-11 |
2021-02-01 | 0.3 | 2021-02-09 |
2020-11-02 | 0.3 | 2020-11-10 |
2020-08-03 | 0.3 | 2020-08-11 |
2020-05-04 | 0.6 | 2020-05-12 |
2020-02-03 | 0.6 | 2020-02-11 |
2019-11-04 | 0.6 | 2019-11-12 |
2019-08-05 | 0.6 | 2019-08-13 |
2019-05-06 | 0.6 | 2019-05-14 |
2019-02-04 | 0.6 | 2019-02-12 |
2018-11-05 | 0.6 | 2018-11-13 |
2018-08-06 | 0.6 | 2018-08-14 |
2018-05-07 | 0.6 | 2018-05-15 |
2018-02-05 | 0.6 | 2018-02-13 |
2017-11-06 | 0.6 | 2017-11-14 |
2017-07-28 | 0.888 | 2017-08-08 |
2017-04-28 | 0.888 | 2017-05-09 |
2017-01-27 | 0.888 | 2017-02-07 |
2016-10-28 | 0.888 | 2016-11-08 |
2016-07-29 | 0.888 | 2016-08-09 |
2016-04-29 | 0.888 | 2016-05-10 |
2016-01-29 | 0.888 | 2016-02-09 |
2015-10-30 | 0.888 | 2015-11-10 |
2015-07-31 | 0.888 | 2015-08-11 |
2015-05-01 | 0.887 | 2015-05-12 |
2015-01-30 | 0.875 | 2015-02-10 |
2014-10-30 | 0.875 | 2014-11-10 |
2014-08-01 | 0.875 | 2014-08-12 |
2014-05-02 | 0.875 | 2014-05-13 |
2014-01-31 | 0.875 | 2014-02-11 |
2013-11-01 | 0.875 | 2013-11-12 |
2013-08-02 | 0.875 | 2013-08-13 |
2013-05-03 | 0.875 | 2013-05-14 |
2013-02-01 | 0.875 | 2013-02-12 |
2012-11-02 | 0.853 | 2012-11-13 |
2012-07-27 | 0.853 | 2012-08-07 |
2012-04-27 | 0.853 | 2012-05-08 |
2012-01-27 | 0.853 | 2012-02-07 |
2011-10-28 | 0.853 | 2011-11-08 |
2011-07-29 | 0.853 | 2011-08-09 |
2011-04-29 | 0.853 | 2011-05-10 |
2011-01-28 | 0.853 | 2011-02-08 |
2010-10-29 | 0.85 | 2010-11-09 |
2010-07-30 | 0.845 | 2010-08-10 |
2010-04-30 | 0.84 | 2010-05-11 |
2010-01-29 | 0.835 | 2010-02-09 |
2009-10-30 | 0.83 | 2009-11-10 |
2009-07-31 | 0.825 | 2009-08-11 |
2009-05-01 | 0.815 | 2009-05-12 |
2009-01-30 | 0.81 | 2009-02-10 |
2008-10-30 | 0.805 | 2008-11-10 |
2008-08-01 | 0.8 | 2008-08-12 |
2008-05-02 | 0.775 | 2008-05-13 |
2008-02-01 | 0.763 | 2008-02-12 |
2007-11-02 | 0.75 | 2007-11-13 |
2007-08-03 | 0.713 | 2007-08-14 |
2007-05-04 | 0.7 | 2007-05-15 |
2007-02-02 | 0.688 | 2007-02-13 |
2006-11-03 | 0.663 | 2006-11-14 |
2006-07-28 | 0.6375 | 2006-08-08 |
2006-04-28 | 0.613 | 2006-05-09 |
2006-01-27 | 0.613 | 2006-02-07 |
2005-10-28 | 0.613 | 2005-11-08 |
2005-07-29 | 0.613 | 2005-08-09 |
2005-04-29 | 0.613 | 2005-05-10 |
2005-01-28 | 0.613 | 2005-02-08 |
2004-10-29 | 0.613 | 2004-11-09 |
2004-07-30 | 0.613 | 2004-08-10 |
2004-04-30 | 0.6 | 2004-05-11 |
2004-01-30 | 0.588 | 2004-02-10 |
2003-10-30 | 0.588 | 2003-11-10 |
2003-08-01 | 0.588 | 2003-08-12 |
2003-05-02 | 0.575 | 2003-05-13 |
2003-01-31 | 0.575 | 2003-02-11 |
2002-10-31 | 0.575 | 2002-11-12 |
2002-08-02 | 0.575 | 2002-08-13 |
2002-05-03 | 0.563 | 2002-05-14 |
2002-01-31 | 0.563 | 2002-02-11 |
2001-11-01 | 0.563 | 2001-11-13 |
2001-08-02 | 0.55 | 2001-08-14 |
2001-05-03 | 0.55 | 2001-05-15 |
2001-02-01 | 0.538 | 2001-02-13 |
2000-11-01 | 0.538 | 2000-11-13 |
2000-07-26 | 0.525 | 2000-08-08 |
2000-04-26 | 0.525 | 2000-05-09 |
2000-01-26 | 0.5 | 2000-02-08 |
1999-10-27 | 0.513 | 1999-11-09 |
1999-07-28 | 0.503 | 1999-08-10 |
1999-04-28 | 0.5 | 1999-05-11 |
1999-01-27 | 0.5 | 1999-02-09 |
1998-10-28 | 0.5 | 1998-11-10 |
1998-07-29 | 0.5 | 1998-08-11 |
1998-04-29 | 0.5 | 1998-05-12 |
1998-01-28 | 0.5 | 1998-02-10 |
1997-10-29 | 0.5 | 1997-11-10 |
1997-07-30 | 0.5 | 1997-08-12 |
1997-04-30 | 0.5 | 1997-05-13 |
1997-01-29 | 0.5 | 1997-02-11 |
1996-10-30 | 0.5 | 1996-11-12 |
1996-07-24 | 0.66 | 1996-08-13 |
Negli ultimi 10 anni, SPH ha pagato dividendi 103 volte per un importo di 68.4565. Pagamento dividendi massimo 0.888, minimo 0.3. In media, 1.25 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 8.36%