.
STAR dividendo
| Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
|---|---|---|
| 2022-02-28 | 0.125 | 2022-03-15 |
| 2021-11-30 | 0.125 | 2021-12-15 |
| 2021-08-31 | 0.125 | 2021-09-15 |
| 2021-05-28 | 0.125 | 2021-06-15 |
| 2021-02-26 | 0.11 | 2021-03-15 |
| 2020-11-30 | 0.11 | 2020-12-15 |
| 2020-08-31 | 0.11 | 2020-09-15 |
| 2020-05-29 | 0.11 | 2020-06-15 |
| 2020-02-28 | 0.1 | 2020-03-16 |
| 2019-11-15 | 0.1 | 2019-12-02 |
| 2019-08-14 | 0.1 | 2019-08-30 |
| 2019-05-14 | 0.1 | 2019-05-31 |
| 2019-03-01 | 0.09 | 2019-03-15 |
| 2018-11-14 | 0.09 | 2018-11-30 |
| 2018-08-14 | 0.09 | 2018-08-31 |
| 2008-07-11 | 0.87 | 2008-07-31 |
| 2008-03-13 | 0.87 | 2008-04-30 |
| 2007-12-27 | 0.25 | 2008-01-14 |
| 2007-12-13 | 0.87 | 2007-12-31 |
| 2007-10-11 | 0.825 | 2007-10-29 |
| 2007-07-12 | 0.825 | 2007-07-30 |
| 2007-04-12 | 0.825 | 2007-04-30 |
| 2006-12-13 | 0.77 | 2006-12-29 |
| 2006-10-12 | 0.77 | 2006-10-30 |
| 2006-07-13 | 0.77 | 2006-07-31 |
| 2006-04-11 | 0.77 | 2006-04-28 |
| 2005-12-13 | 0.733 | 2005-12-29 |
| 2005-10-13 | 0.733 | 2005-10-31 |
| 2005-07-13 | 0.733 | 2005-07-29 |
| 2005-04-13 | 0.733 | 2005-04-29 |
| 2004-12-13 | 0.698 | 2004-12-29 |
| 2004-10-13 | 0.698 | 2004-10-29 |
| 2004-07-13 | 0.698 | 2004-07-29 |
| 2004-04-13 | 0.698 | 2004-04-29 |
| 2003-12-11 | 0.663 | 2003-12-29 |
| 2003-10-10 | 0.663 | 2003-10-29 |
| 2003-07-11 | 0.663 | 2003-07-29 |
| 2003-04-11 | 0.663 | 2003-04-29 |
| 2002-12-12 | 0.63 | 2002-12-30 |
| 2002-10-10 | 0.63 | 2002-10-29 |
| 2002-07-11 | 0.63 | 2002-07-29 |
| 2002-04-11 | 0.63 | 2002-04-29 |
| 2001-12-13 | 0.613 | 2001-12-31 |
| 2001-10-11 | 0.613 | 2001-10-29 |
| 2001-07-12 | 0.613 | 2001-07-30 |
| 2001-04-11 | 0.613 | 2001-04-30 |
| 2000-12-27 | 0.6 | 2001-01-12 |
| 2000-10-12 | 0.6 | 2000-10-30 |
| 2000-07-13 | 0.6 | 2000-07-31 |
| 2000-04-12 | 0.6 | 2000-04-28 |
| 1999-12-29 | 0.57 | 2000-01-28 |
| 1999-10-13 | 0.44 | 1999-10-29 |
| 1999-07-13 | 0.43 | 1999-07-29 |
| 1999-04-13 | 0.42 | 1999-04-29 |
| 1998-12-29 | 0.41 | 1999-01-14 |
| 1998-10-13 | 0.38 | 1998-10-29 |
| 1998-07-08 | 0.35 | 1998-07-24 |
| 1995-01-18 | 0.588784 | 1995-02-13 |
| 1993-12-06 | 87 | 1993-12-03 |
| 1993-04-06 | 0.983269 | 1993-04-22 |
| 1993-04-05 | 0.16904 | |
| 1993-02-23 | 0.16904 | 1993-03-12 |
| 1993-01-25 | 0.16904 | 1993-02-12 |
| 1992-12-24 | 0.16904 | 1993-01-14 |
| 1992-11-23 | 0.16904 | 1992-12-14 |
| 1992-10-26 | 0.16904 | 1992-11-13 |
| 1992-09-24 | 0.16904 | 1992-10-14 |
| 1992-08-25 | 0.16904 | 1992-09-14 |
| 1992-07-27 | 0.16904 | 1992-08-14 |
| 1992-06-24 | 0.16904 | 1992-07-14 |
| 1992-05-22 | 0.16904 | 1992-06-12 |
| 1992-04-24 | 0.16904 | 1992-05-14 |
| 1992-03-25 | 0.16904 | 1992-04-14 |
| 1992-02-24 | 0.16904 | 1992-03-13 |
| 1992-01-27 | 0.16904 | 1992-02-14 |
| 1991-12-24 | 0.16904 | 1992-01-14 |
| 1991-11-22 | 0.16904 | 1991-12-13 |
| 1991-10-25 | 0.16904 | 1991-11-14 |
| 1991-09-24 | 0.16904 | 1991-10-14 |
| 1991-08-26 | 0.16904 | 1991-09-13 |
| 1991-07-25 | 0.16904 | 1991-08-14 |
| 1991-06-24 | 0.16904 | 1991-07-12 |
| 1991-05-24 | 0.16904 | 1991-06-14 |
| 1991-04-24 | 0.16904 | 1991-05-14 |
| 1991-03-22 | 0.16904 | 1991-04-12 |
| 1991-02-22 | 0.16904 | 1991-03-14 |
| 1991-01-25 | 0.16904 | 1991-02-14 |
| 1990-12-24 | 0.16904 | |
| 1990-11-26 | 0.16904 | 1990-12-14 |
| 1990-10-25 | 0.16904 | 1990-11-14 |
| 1990-09-24 | 0.16904 | 1990-10-12 |
| 1990-08-27 | 0.16904 | 1990-09-14 |
| 1990-07-25 | 0.16904 | 1990-08-14 |
| 1990-06-25 | 0.16904 | 1990-07-13 |
| 1990-05-24 | 0.16904 | 1990-06-14 |
| 1990-04-24 | 0.16904 | 1990-05-14 |
| 1990-03-26 | 0.16904 | 1990-04-13 |
| 1990-02-22 | 0.16904 | 1990-03-14 |
| 1990-01-25 | 0.16904 | 1990-02-14 |
| 1989-12-22 | 0.17601 | 1990-01-12 |
| 1989-11-24 | 0.16702 |
Negli ultimi 10 anni, STAR ha pagato dividendi 101 volte per un importo di 124.280643. Pagamento dividendi massimo 87, minimo 0.09. In media, 0.47 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 1.95%