.
TEVA dividendo
Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|
2017-11-27 | 0.085 | |
2017-08-25 | 0.085 | 2017-09-14 |
2017-06-01 | 0.34 | 2017-06-22 |
2017-02-28 | 0.34 | 2017-03-20 |
2016-12-01 | 0.34 | 2016-12-20 |
2016-08-18 | 0.34 | 2016-09-08 |
2016-05-20 | 0.34 | 2016-06-07 |
2016-02-25 | 0.34 | 2016-03-14 |
2015-11-13 | 0.34 | 2015-12-03 |
2015-08-18 | 0.34 | |
2015-05-15 | 0.34 | |
2015-02-17 | 0.34 | |
2014-11-13 | 0.321 | |
2014-08-19 | 0.353 | |
2014-05-16 | 0.347 | |
2014-02-20 | 0.345 | |
2013-11-18 | 0.326 | |
2013-08-16 | 0.322 | |
2013-05-16 | 0.32 | |
2013-02-19 | 0.31 | |
2012-11-13 | 0.257 | |
2012-08-13 | 0.249 | |
2012-05-17 | 0.261 | |
2012-02-23 | 0.267 | |
2011-11-09 | 0.219 | |
2011-08-04 | 0.235 | |
2011-05-19 | 0.232 | |
2011-02-10 | 0.215 | |
2010-11-08 | 0.193 | |
2010-08-02 | 0.181 | |
2010-05-10 | 0.188 | |
2010-02-19 | 0.186 | |
2009-11-06 | 0.158 | |
2009-08-03 | 0.154 | |
2009-05-08 | 0.145 | |
2009-02-23 | 0.148 | |
2008-11-07 | 0.117 | |
2008-08-01 | 0.13 | |
2008-05-13 | 0.131 | |
2008-02-15 | 0.125 | |
2007-11-02 | 0.101 | |
2007-08-10 | 0.092 | |
2007-05-10 | 0.098 | |
2007-02-16 | 0.094 | |
2006-11-10 | 0.079 | |
2006-08-11 | 0.078 | |
2006-05-12 | 0.077 | |
2006-03-06 | 0.072 | |
2005-11-10 | 0.064 | |
2005-08-11 | 0.067 | |
2005-05-05 | 0.069 | |
2005-02-17 | 0.069 | |
2004-11-09 | 0.051 | |
2004-08-09 | 0.05 | |
2004-05-10 | 0.049 | |
2004-02-20 | 0.0505 | |
2003-11-13 | 0.0365 | |
2003-08-08 | 0.0375 | |
2003-05-08 | 0.037 | |
2003-02-24 | 0.034 | |
2003-01-07 | 0.0175 | |
2002-11-07 | 0.0225 | |
2002-08-19 | 0.02275 | |
2002-05-20 | 0.022 | |
2002-02-15 | 0.02325 | |
2001-11-16 | 0.016 | |
2001-08-20 | 0.016 | |
2001-05-17 | 0.01625 | |
2001-03-08 | 0.0165 | |
2000-11-16 | 0.01375 | |
2000-08-24 | 0.014 | |
2000-05-19 | 0.0135 | |
2000-02-17 | 0.084 | |
1999-11-04 | 0.00663 | |
1999-08-18 | 0.00688 | |
1999-05-21 | 0.00688 | |
1999-03-08 | 0.00725 | |
1998-11-20 | 0.00813 | |
1998-11-16 | 0.00813 | |
1998-08-21 | 0.00813 | |
1998-05-21 | 0.00813 | |
1998-03-12 | 0.0085 | |
1997-11-20 | 0.0085 | |
1997-08-25 | 0.0085 | |
1997-05-23 | 0.0075 | |
1997-03-07 | 0.0065 | |
1996-11-25 | 0.0304 | |
1996-11-20 | 0.00625 | |
1996-08-26 | 0.00625 | |
1996-05-23 | 0.00625 | |
1996-03-07 | 0.00625 | |
1995-11-20 | 0.00625 | |
1995-08-16 | 0.0332 | |
1995-08-14 | 0.00625 | |
1995-05-17 | 0.00813 | |
1995-03-07 | 0.0065 | |
1994-11-15 | 0.006 | |
1994-08-09 | 0.00625 | |
1994-05-18 | 0.0256 | |
1994-03-08 | 0.00525 | |
1993-11-17 | 0.00463 | |
1993-08-17 | 0.00463 | |
1993-05-18 | 0.00438 | |
1993-04-07 | 0.0025 | |
1992-11-17 | 0.0025 | |
1992-08-18 | 0.00313 | |
1992-05-19 | 0.00263 | |
1992-03-03 | 0.00219 | |
1991-11-20 | 0.00219 | |
1991-08-21 | 0.00219 | |
1991-05-20 | 0.0025 | |
1991-03-05 | 0.0025 | |
1990-11-20 | 0.00231 | |
1990-08-17 | 0.00231 | |
1990-05-21 | 0.00219 | |
1990-03-08 | 0.00238 | |
1989-11-20 | 0.00194 | |
1989-08-16 | 0.00188 | |
1989-05-22 | 0.00194 | |
1989-03-09 | 0.00231 | |
1988-12-06 | 0.00188 | |
1988-09-08 | 0.00225 | |
1988-06-10 | 0.00175 | |
1988-04-12 | 0.00188 | |
1988-02-08 | 0.00188 | |
1987-10-23 | 0.00188 | |
1987-09-08 | 0.016 | |
1987-07-09 | 0.00238 | |
1987-06-22 | 0.00188 | |
1987-02-23 | 0.00188 | |
1986-07-28 | 0.024 | |
1986-04-11 | 0.0112 | |
1986-01-03 | 0.0112 | |
1985-09-23 | 0.0112 | |
1985-06-17 | 0.0088 | |
1985-04-19 | 0.0088 | |
1985-01-07 | 0.008 |
Negli ultimi 10 anni, TEVA ha pagato dividendi 137 volte per un importo di 12.03708. Pagamento dividendi massimo 0.353, minimo 0.00175. In media, 0 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 0%