.
VDC dividendo
| Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
|---|---|---|
| 2021-12-16 | 1.255 | 2021-12-21 |
| 2021-09-29 | 1.041 | 2021-10-04 |
| 2021-06-21 | 1.023 | 2021-06-24 |
| 2021-03-26 | 0.96 | 2021-03-31 |
| 2020-12-17 | 1.572 | 2020-12-22 |
| 2020-09-11 | 0.871 | 2020-09-16 |
| 2020-06-22 | 1.289 | 2020-06-25 |
| 2020-03-10 | 0.618 | 2020-03-13 |
| 2019-12-16 | 1.062 | 2019-12-19 |
| 2019-09-26 | 1.091 | 2019-10-01 |
| 2019-06-21 | 1.04 | 2019-06-26 |
| 2019-03-21 | 0.748 | 2019-03-26 |
| 2018-12-13 | 1.044 | 2018-12-18 |
| 2018-09-24 | 0.821 | 2018-09-27 |
| 2018-06-28 | 1.247 | 2018-07-03 |
| 2018-03-16 | 0.536 | 2018-03-21 |
| 2017-12-14 | 1.036 | 2017-12-19 |
| 2017-09-27 | 0.771 | 2017-10-02 |
| 2017-06-28 | 1.037 | 2017-07-05 |
| 2017-03-24 | 0.834 | 2017-03-30 |
| 2016-12-14 | 0.968 | 2016-12-20 |
| 2016-09-20 | 0.844 | 2016-09-26 |
| 2016-06-21 | 0.763 | 2016-06-27 |
| 2016-03-21 | 0.634 | 2016-03-28 |
| 2015-12-23 | 0.898 | 2015-12-30 |
| 2015-09-23 | 2.396 | 2015-09-29 |
| 2014-12-18 | 2.417 | 2014-12-24 |
| 2013-12-20 | 2.428 | 2013-12-27 |
| 2012-12-20 | 2.591 | 2012-12-27 |
| 2011-12-21 | 1.894 | |
| 2010-12-22 | 1.906 | |
| 2009-12-22 | 1.738 | |
| 2008-12-22 | 1.173 | |
| 2007-12-14 | 1.159 | |
| 2006-12-18 | 0.96 | |
| 2005-12-22 | 0.703 | |
| 2004-12-22 | 1.094 |
Negli ultimi 10 anni, VDC ha pagato dividendi 37 volte per un importo di 44.462. Pagamento dividendi massimo 2.591, minimo 0.536. In media, 4.596 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 2.48%