.
000002 rendiconti finanziari
* Numeri in milioni
Maiuscole * | 190 949 |
---|---|
EV * | 409 252 |
Numero di condivisioni * | 11 468 |
EPS | 3,62 |
Fatturato * | 419 112 |
Reddito netto * | 41 516 |
Utile operativo * | 73 743 |
Totale passività * | 1 519 333 |
Debito netto * | 90 546 |
Totale attivo * | 1 869 177 |
Equità * | 224 511 |
Liquidità e investimenti * | 195 401 |
.
000002 valutazione
P/E | 4,60 |
---|---|
P/B | 0,85 |
P/S | 0,46 |
E/P | 22 |
P/FCF | 4,15 |
.
000002 redditività
ROE | 18% |
---|---|
ROA% | 2% |
ROIC% | 13% |