.
                                    DP4B dividendo
| Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento | 
|---|---|---|
| 2020-03-24 | 150 | 2020-03-26 | 
| 2017-03-29 | 150 | |
| 2016-04-13 | 300 | |
| 2015-03-31 | 300 | |
| 2014-04-01 | 1400 | |
| 2013-04-12 | 1200 | |
| 2012-04-17 | 1000 | |
| 2012-04-13 | 1000 | |
| 2011-04-05 | 1000 | |
| 2010-04-28 | 234 | |
| 2009-05-01 | 130 | |
| 2009-04-30 | 650 | |
| 2008-04-30 | 650 | |
| 2007-04-30 | 550 | |
| 2006-04-21 | 110 | 
Negli ultimi 10 anni, DP4B ha pagato dividendi 15 volte per un importo di 8824. Pagamento dividendi massimo 1400, minimo 110. In media, 0 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 0%