.
MGG dividendo
| Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
|---|---|---|
| 2021-12-09 | 0.0025 | |
| 2021-09-09 | 0.0025 | |
| 2021-06-09 | 0.0025 | |
| 2021-03-09 | 0.0025 | |
| 2020-12-09 | 0.0025 | |
| 2020-09-09 | 0.0025 | 2020-09-15 |
| 2020-06-09 | 0.0025 | 2020-06-15 |
| 2020-03-09 | 0.15 | 2020-03-16 |
Negli ultimi 10 anni, MGG ha pagato dividendi 8 volte per un importo di 0.1675. Pagamento dividendi massimo 0.15, minimo 0.0025. In media, 0.01 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 0.03%