.
Dividendo de AI
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-05-17 | 2.75 | |
2020-05-11 | 2.7 | 2020-05-13 |
2019-05-20 | 2.40909 | 2019-05-22 |
2018-05-28 | 2.40909 | 2018-05-30 |
2017-05-15 | 2.6 | 2017-05-17 |
2016-05-23 | 2.6 | 2016-05-25 |
2015-05-18 | 2.55 | 2015-05-20 |
2014-05-16 | 2.55 | 2014-05-21 |
2013-05-16 | 2.5 | 2013-05-22 |
2012-05-11 | 2.5 | 2012-05-16 |
2011-05-11 | 2.35 | 2011-05-16 |
2010-05-12 | 2.25 | 2010-05-17 |
2009-05-13 | 2.25 | 2009-05-18 |
2008-06-02 | 0.5625 | |
2008-05-14 | 2.25 | 2008-05-19 |
2007-06-01 | 0.5625 | |
2007-05-15 | 4 | 2007-05-15 |
2006-06-01 | 0.5625 | |
2006-05-16 | 3.85 | 2006-05-16 |
2005-06-01 | 0.5625 | |
2005-05-17 | 3.5 | 2005-05-17 |
2004-05-18 | 4.8 | 2004-05-18 |
2003-05-21 | 3.2 | 2003-05-21 |
2002-05-07 | 3.2 | 2002-05-07 |
2001-06-14 | 0.48 | |
2001-05-10 | 3 | 2001-05-10 |
2000-06-14 | 0.375 | |
2000-05-11 | 2.6 | 2000-05-11 |
1999-05-19 | 0.678989 | 1999-05-19 |
1998-05-28 | 3.92305 | 1998-05-28 |
1997-06-05 | 3.52068 | 1997-06-05 |
1996-06-03 | 3.20062 | 1996-06-03 |
1995-06-06 | 3.20062 | 1995-07-10 |
1994-05-30 | 2.90966 | 1994-07-01 |
1993-06-01 | 2.90966 | 1993-07-01 |
1992-06-01 | 2.64514 | 1992-06-01 |
1991-06-03 | 2.4562 | 1991-07-04 |
1990-06-11 | 2.23291 | 1990-07-09 |
Nos últimos 10 anos, a AI pagou dividendos 38 vezes no valor de 93.600709. Pagamento máximo de dividendos 4.8, mínimo 0.375. Em média, 2.75 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.91 %