.
Dividendo de 0388
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2021-08-24 | 4.69 | |
| 2021-03-09 | 4.46 | |
| 2020-09-01 | 3.71 | |
| 2020-03-11 | 2.99 | |
| 2019-08-27 | 3.72 | |
| 2019-03-12 | 3.07 | |
| 2018-08-21 | 3.64 | |
| 2018-04-27 | 2.85 | |
| 2017-08-22 | 2.55 | |
| 2017-04-28 | 2.04 | |
| 2016-08-23 | 2.21 | |
| 2016-05-03 | 2.87 | |
| 2015-08-25 | 3.08 | |
| 2015-05-04 | 2.15 | |
| 2014-08-19 | 1.83 | |
| 2014-04-22 | 1.72 | |
| 2013-08-27 | 1.82 | |
| 2013-04-26 | 1.46 | |
| 2012-08-21 | 1.85 | |
| 2012-04-25 | 2.09 | |
| 2011-08-24 | 2.16 | |
| 2011-04-13 | 2.31 | |
| 2010-08-25 | 1.89 | |
| 2010-04-15 | 2.09 | |
| 2009-08-26 | 1.84 | |
| 2009-04-16 | 1.8 | |
| 2008-08-27 | 2.49 | |
| 2008-04-17 | 3.4 | |
| 2007-09-05 | 1.79 | |
| 2007-04-19 | 1.19 | |
| 2006-09-06 | 0.94 | |
| 2006-04-19 | 0.64 | |
| 2005-09-05 | 0.49 | |
| 2005-04-04 | 0.47 | |
| 2004-09-03 | 0.43 | |
| 2004-03-24 | 0.42 | |
| 2003-09-05 | 0.18 | |
| 2003-04-08 | 0.43 | |
| 2002-09-05 | 0.08 | |
| 2002-04-11 | 0.25 | |
| 2001-10-08 | 0.08 | |
| 2001-04-23 | 0.25 | |
| 2000-10-04 | 0.08 |
Nos últimos 10 anos, a 0388 pagou dividendos 43 vezes no valor de 80.5. Pagamento máximo de dividendos 4.69, mínimo 0.08. Em média, 9.15 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 2.64 %