.
Dividendo de 1199
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-09-08 | 0.164 | |
2021-04-15 | 0.175 | |
2020-09-10 | 0.16 | |
2020-05-25 | 0.157 | 2020-07-17 |
2019-09-12 | 0.148 | 2019-10-25 |
2019-05-27 | 0.158 | 2019-07-19 |
2018-09-10 | 0.173 | 2018-10-26 |
2018-05-21 | 0.131 | 2018-07-18 |
2017-09-11 | 0.103 | 2017-10-27 |
2017-05-22 | 0.078 | 2017-07-19 |
2016-09-07 | 0.18 | 2016-10-26 |
2016-05-23 | 0.229 | 2016-07-20 |
2016-04-11 | 0.8 | 2016-05-04 |
2015-09-08 | 0.173 | 2015-10-26 |
2015-05-18 | 0.154 | 2015-07-15 |
2014-09-08 | 0.156 | 2014-10-27 |
2014-05-19 | 0.15 | 2014-07-16 |
2013-09-10 | 0.02396 | 2013-10-23 |
2013-05-27 | 0.183 | 2013-07-18 |
2012-09-10 | 0.205 | 2012-10-24 |
2012-05-21 | 0.174 | 2012-07-20 |
2011-09-07 | 0.272 | 2011-09-21 |
2011-05-06 | 0.193 | 2011-05-31 |
2010-09-07 | 0.137 | 2010-09-20 |
2010-05-14 | 0.093 | 2010-06-10 |
2009-09-08 | 0.144 | 2009-09-22 |
2009-05-20 | 0.107 | 2009-07-20 |
2008-09-05 | 0.274 | 2008-09-19 |
2008-05-07 | 0.306 | 2008-05-29 |
2007-09-06 | 0.249 | 2007-09-21 |
2007-05-10 | 0.322 | 2007-05-31 |
2006-09-21 | 0.274 | 2006-10-06 |
2006-05-11 | 0.278 | 2006-06-01 |
2005-09-22 | 0.281 | 2005-10-07 |
2005-05-12 | 0.246 | 2005-06-02 |
2004-09-22 | 0.174 | 2004-10-08 |
2004-05-14 | 0.18 | 2004-06-03 |
2003-10-09 | 0.138 | 2003-10-23 |
2003-05-16 | 0.18 | 2003-06-05 |
2002-09-19 | 0.11 | 2002-10-04 |
2002-05-16 | 0.14 | 2002-06-05 |
2001-09-20 | 0.095 | 2001-10-05 |
2001-05-17 | 0.11 | 2001-06-08 |
2000-09-21 | 0.082 | 2000-10-05 |
2000-05-17 | 0.105 | 2000-06-08 |
1999-09-22 | 0.077 | 1999-10-04 |
1999-05-10 | 0.1 | 1999-05-31 |
1998-09-22 | 0.078 | 1998-10-05 |
1998-04-30 | 0.095 | 1998-05-22 |
1997-10-08 | 0.07 | 1997-10-20 |
1997-04-30 | 0.09 | 1997-05-22 |
1996-10-17 | 0.06 | 1996-10-28 |
1996-04-22 | 0.08 | 1996-05-15 |
1995-10-20 | 0.0628 | 1995-10-31 |
1995-04-20 | 0.02 | 1995-05-25 |
Nos últimos 10 anos, a 1199 pagou dividendos 55 vezes no valor de 9.09776. Pagamento máximo de dividendos 0.8, mínimo 0.02. Em média, 0.339 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 5.68 %