.
                                    1209 demonstrações financeiras
* Números em milhões
                                | Capitalização * | 59 625 | 
|---|---|
| EV * | 60 042 | 
| Número de ações * | 1 687 | 
| EPS | 0,48 | 
| Receita * | 6 779 | 
| Resultado líquido * | 818 | 
| Lucro operacional * | 1 111 | 
| Resposabilidades totais * | 6 613 | 
| Dívida líquida * | -8 775 | 
| Total de ativos * | 19 076 | 
| Capital próprio * | 12 463 | 
| Dinheiro e investimentos * | 14 527 | 
.
                                    Avaliação de 1209
| P/E | 72,92 | 
|---|---|
| P/B | 4,78 | 
| P/S | 8,80 | 
| E/P | 1 | 
| P/FCF | 66,69 | 
.
                                    Lucratividade de 1209
| ROE | 7% | 
|---|---|
| ROA% | 4% | 
| ROIC% | 8% |