.
Dividendo de 2020
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.3 | |
2021-09-06 | 0.6 | |
2021-05-11 | 0.47 | |
2020-09-08 | 0.21 | |
2020-05-14 | 0.36 | 2020-05-27 |
2019-09-09 | 0.31 | 2019-09-20 |
2019-04-12 | 0.28 | 2019-04-29 |
2018-08-28 | 0.5 | 2018-09-10 |
2018-04-13 | 0.16 | 2018-04-26 |
2017-08-29 | 0.41 | 2017-09-11 |
2017-04-11 | 0.08 | 2017-04-26 |
2016-09-12 | 0.34 | 2016-09-26 |
2016-04-11 | 0.08 | 2016-04-25 |
2015-08-19 | 0.3 | 2015-09-02 |
2015-04-09 | 0.08 | 2015-04-23 |
2014-08-20 | 0.25 | 2014-09-03 |
2014-04-14 | 0.07 | 2014-04-29 |
2013-08-20 | 0.19 | 2013-09-03 |
2013-04-12 | 0.08 | 2013-04-25 |
2012-08-20 | 0.23 | 2012-08-31 |
2012-04-10 | 0.26 | 2012-04-20 |
2011-08-22 | 0.26 | 2011-09-02 |
2011-04-04 | 0.25 | 2011-04-20 |
2011-04-01 | 0.25 | |
2010-08-27 | 0.2 | 2010-09-10 |
2010-04-05 | 0.12 | |
2010-04-01 | 0.12 | |
2010-03-31 | 0.11 | 2010-04-21 |
2009-08-28 | 0.12 | 2009-09-11 |
2009-04-06 | 0.08 | 2009-04-23 |
2008-09-05 | 0.1 | 2008-09-18 |
2008-04-14 | 0.08 | 2008-04-30 |
Nos últimos 10 anos, a 2020 pagou dividendos 32 vezes no valor de 7.25. Pagamento máximo de dividendos 0.6, mínimo 0.07. Em média, 1.07 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.09 %