.
Dividendo de 097950
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2021-12-29 | 5000 | |
| 2020-12-29 | 4000 | |
| 2019-12-27 | 3500 | |
| 2018-12-27 | 3500 | |
| 2017-12-27 | 3000 | |
| 2016-12-28 | 2500 | |
| 2015-12-29 | 2500 | |
| 2014-12-29 | 2000 | |
| 2013-12-27 | 1800 | |
| 2012-12-27 | 1800 | |
| 2011-12-28 | 1800 | |
| 2010-12-29 | 4000 | |
| 2009-12-29 | 3500 | |
| 2008-12-29 | 1000 |
Nos últimos 10 anos, a 097950 pagou dividendos 14 vezes no valor de 39900. Pagamento máximo de dividendos 5000, mínimo 1000. Em média, 4000 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.15 %