.
Dividendo de AIR
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2021-10-14 | 0.85 | |
| 2021-06-10 | 1.6 | |
| 2020-10-15 | 0.8 | |
| 2019-10-31 | 1.8 | 2019-11-29 |
| 2019-06-06 | 3.85 | 2019-07-04 |
| 2018-11-08 | 1.75 | 2018-12-07 |
| 2018-06-21 | 3.8 | 2018-07-20 |
| 2017-10-05 | 1.7 | 2017-10-27 |
| 2017-06-08 | 3.6 | 2017-07-05 |
| 2016-10-06 | 1.612 | 2016-10-28 |
| 2016-06-09 | 3.38 | 2016-07-06 |
| 2015-10-01 | 1.466 | 2015-10-28 |
| 2015-05-14 | 15.4 | 2015-06-15 |
| 2014-10-01 | 6.66 | 2014-10-24 |
| 2014-05-14 | 14 | 2014-06-16 |
| 2014-05-12 | 14 | |
| 2013-10-02 | 14 | 2013-10-25 |
| 2013-03-27 | 6.05 | 2013-04-26 |
| 2012-11-14 | 12.7 | 2012-12-14 |
| 2012-03-28 | 5.5 | 2012-04-27 |
| 2011-11-16 | 11 | 2011-12-16 |
| 2011-03-30 | 5.5 | 2011-04-28 |
| 2010-11-10 | 15 | 2010-12-17 |
| 2009-11-11 | 22.6 | 2009-12-18 |
| 2009-04-15 | 8.1 | 2009-05-15 |
| 2008-11-12 | 22.6 | 2008-12-19 |
| 2008-04-16 | 7.4 | 2008-05-16 |
| 2007-10-31 | 13.3 | 2007-12-05 |
| 2007-04-18 | 6.7 | 2007-05-18 |
| 2006-11-01 | 12.1 | 2006-12-01 |
| 2006-04-19 | 6.1 | 2006-05-19 |
| 2005-11-02 | 11 | 2005-12-01 |
| 2005-11-01 | 20 | |
| 2005-04-20 | 5.5 | 2005-05-20 |
| 2004-10-27 | 10 | 2004-11-26 |
| 2004-04-28 | 5 | 2004-06-04 |
| 2003-10-29 | 9.1 | 2003-12-01 |
| 2003-04-30 | 4.5 | 2003-06-06 |
| 2002-10-30 | 8.25 | 2002-12-02 |
| 2002-05-01 | 4.1 | 2002-06-06 |
| 2001-10-31 | 7.5 | 2001-12-03 |
| 2001-05-02 | 3.7 | 2001-06-08 |
| 2000-11-06 | 6.6 | 2000-12-11 |
| 2000-05-02 | 3.6 | 2000-06-09 |
| 1999-11-08 | 5.8 | 1999-12-16 |
| 1999-05-04 | 3.5 | 1999-06-11 |
| 1998-11-09 | 5 | 1998-12-17 |
| 1998-05-11 | 3 | 1998-06-19 |
| 1997-11-10 | 4 | 1997-12-18 |
| 1997-05-06 | 2.5 | 1997-06-20 |
| 1996-11-11 | 4.1 | 1996-12-18 |
| 1996-05-13 | 1.9 | 1996-06-24 |
| 1995-11-06 | 2.4 | 1995-12-18 |
| 1995-05-09 | 1.6 | 1995-06-21 |
| 1994-10-31 | 1.9 | 1994-12-09 |
| 1994-05-16 | 1.6 | 1994-06-21 |
| 1993-11-01 | 1.9 | 1993-12-08 |
| 1993-05-10 | 1.6 | 1993-06-11 |
| 1992-10-19 | 0.00506667 | 1992-12-03 |
| 1992-04-27 | 0.00426667 | 1992-06-10 |
| 1991-10-28 | 0.0048 | 1991-12-05 |
| 1991-04-15 | 0.00373333 | 1991-05-22 |
| 1990-10-22 | 0.00373333 | 1990-12-06 |
| 1990-04-09 | 0.00293333 | 1990-05-04 |
Nos últimos 10 anos, a AIR pagou dividendos 64 vezes no valor de 384.59253333. Pagamento máximo de dividendos 22.6, mínimo 0.00293333. Em média, 2.45 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.96 %