.
Dividendo de GLEN
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-09-02 | 4 | |
2021-04-22 | 4.3023 | |
2020-09-03 | 10 | |
2020-04-23 | 10 | |
2019-09-05 | 8.1004 | 2019-09-24 |
2019-04-25 | 10 | 2019-05-23 |
2018-09-06 | 7.6787 | 2018-09-27 |
2018-04-26 | 7.3535 | 2018-05-23 |
2017-09-07 | 3.5 | 2017-09-26 |
2017-05-11 | 3.5 | 2017-05-31 |
2015-09-10 | 6 | 2015-09-29 |
2015-04-23 | 12 | 2015-05-21 |
2014-09-03 | 6 | 2014-09-19 |
2014-05-14 | 11.1 | 2014-05-30 |
2013-08-28 | 5.4 | 2013-09-12 |
2013-05-22 | 10.35 | 2013-06-07 |
2012-08-29 | 5.4 | 2012-09-13 |
2012-05-16 | 10 | 2012-06-01 |
2011-09-07 | 5 | 2011-09-30 |
Nos últimos 10 anos, a GLEN pagou dividendos 19 vezes no valor de 139.6849. Pagamento máximo de dividendos 12, mínimo 3.5. Em média, 8.3023 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.62 %