.
Dividendo de HON
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2022-02-24 | 0.98 | |
2021-11-10 | 0.98 | |
2021-08-12 | 0.93 | |
2021-05-13 | 0.93 | |
2021-02-25 | 0.93 | |
2020-11-12 | 0.93 | |
2020-08-13 | 0.9 | 2020-09-04 |
2020-05-14 | 0.9 | 2020-06-05 |
2020-02-27 | 0.9 | 2020-03-06 |
2019-11-14 | 0.9 | 2019-12-06 |
2019-08-15 | 0.82 | 2019-09-06 |
2019-05-23 | 0.82 | 2019-06-14 |
2019-02-21 | 0.82 | 2019-03-08 |
2018-11-15 | 0.82 | 2018-12-07 |
2018-08-16 | 0.745 | 2018-09-07 |
2018-05-17 | 0.745 | 2018-06-08 |
2018-02-22 | 0.745 | 2018-03-09 |
2017-11-16 | 0.745 | 2017-12-08 |
2017-08-16 | 0.665 | 2017-09-08 |
2017-05-17 | 0.665 | 2017-06-09 |
2017-02-22 | 0.665 | 2017-03-10 |
2016-11-16 | 0.665 | 2016-12-09 |
2016-08-17 | 0.595 | 2016-09-09 |
2016-05-17 | 0.595 | 2016-06-10 |
2016-02-23 | 0.595 | 2016-03-10 |
2015-11-17 | 0.595 | 2015-12-10 |
2015-08-18 | 0.5175 | 2015-09-10 |
2015-05-19 | 0.5175 | 2015-06-10 |
2015-02-24 | 0.5175 | 2015-03-10 |
2014-11-18 | 0.5175 | 2014-12-10 |
2014-08-19 | 0.45 | 2014-09-10 |
2014-05-20 | 0.45 | 2014-06-10 |
2014-02-25 | 0.45 | 2014-03-10 |
2013-11-19 | 0.45 | 2013-12-10 |
2013-08-16 | 0.41 | 2013-09-10 |
2013-05-16 | 0.41 | 2013-06-10 |
2013-02-22 | 0.41 | |
2013-02-21 | 0.41 | 2013-03-11 |
2012-11-16 | 0.41 | 2012-12-10 |
2012-08-16 | 0.3725 | 2012-09-10 |
2012-05-16 | 0.3725 | 2012-06-08 |
2012-02-23 | 0.3725 | 2012-03-09 |
2012-02-22 | 0.3725 | |
2011-11-16 | 0.3725 | 2011-12-09 |
2011-08-17 | 0.3325 | 2011-09-09 |
2011-05-18 | 0.3325 | 2011-06-10 |
2011-02-16 | 0.3325 | 2011-03-10 |
2010-11-17 | 0.3025 | 2010-12-10 |
2010-08-18 | 0.3025 | 2010-09-10 |
2010-05-18 | 0.3025 | 2010-06-10 |
2010-02-17 | 0.3025 | 2010-03-10 |
2009-11-18 | 0.3025 | 2009-12-10 |
2009-08-18 | 0.3025 | 2009-09-10 |
2009-05-18 | 0.3025 | 2009-06-10 |
2009-02-18 | 0.3025 | 2009-03-10 |
2008-11-18 | 0.275 | 2008-12-10 |
2008-09-17 | 0.22 | |
2008-08-18 | 0.275 | 2008-09-10 |
2008-05-16 | 0.275 | 2008-06-10 |
2008-03-10 | 0.132 | |
2008-02-25 | 0.275 | 2008-03-10 |
2007-11-16 | 0.25 | 2007-12-10 |
2007-09-19 | 0.2 | |
2007-08-16 | 0.25 | 2007-09-10 |
2007-05-16 | 0.25 | 2007-06-08 |
2007-03-12 | 0.1255 | |
2007-02-23 | 0.25 | 2007-03-09 |
2006-11-16 | 0.226875 | 2006-12-08 |
2006-09-20 | 0.18 | |
2006-08-16 | 0.226875 | 2006-09-08 |
2006-05-17 | 0.226875 | 2006-06-09 |
2006-03-22 | 0.1102 | |
2006-02-23 | 0.226875 | 2006-03-10 |
2005-11-16 | 0.20625 | 2005-12-09 |
2005-09-21 | 0.165 | |
2005-08-17 | 0.20625 | 2005-09-09 |
2005-05-18 | 0.20625 | 2005-06-10 |
2005-03-16 | 0.1065 | |
2005-02-16 | 0.20625 | 2005-03-10 |
2004-11-17 | 0.1875 | 2004-12-10 |
2004-09-22 | 0.15 | |
2004-08-18 | 0.1875 | 2004-09-10 |
2004-05-18 | 0.1875 | 2004-06-10 |
2004-03-17 | 0.107 | |
2004-02-18 | 0.1875 | 2004-03-10 |
2003-11-18 | 0.1875 | 2003-12-10 |
2003-09-17 | 0.135 | |
2003-08-18 | 0.1875 | 2003-09-10 |
2003-05-16 | 0.1875 | 2003-06-10 |
2003-03-19 | 0.171 | |
2003-02-18 | 0.1875 | 2003-03-10 |
2002-11-18 | 0.1875 | 2002-12-10 |
2002-09-18 | 0.12 | |
2002-08-16 | 0.1875 | 2002-09-10 |
2002-05-16 | 0.1875 | 2002-06-10 |
2002-03-20 | 0.167 | |
2002-02-15 | 0.1875 | 2002-03-08 |
2001-11-16 | 0.1875 | 2001-12-10 |
2001-08-16 | 0.1875 | 2001-09-10 |
Nos últimos 10 anos, a HON pagou dividendos 99 vezes no valor de 40.3267. Pagamento máximo de dividendos 0.98, mínimo 0.1065. Em média, 4.7 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 2.95 %