.
Dividendo de KNM
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-09-29 | 36.5 | |
2021-03-30 | 22.5 | |
2020-09-29 | 22.5 | |
2020-03-30 | 7 | 2020-06-10 |
2019-09-27 | 38 | 2019-11-21 |
2019-03-27 | 25 | 2019-06-12 |
2018-09-28 | 25 | |
2018-09-26 | 35.5 | 2018-11-20 |
2018-03-28 | 38 | 2018-06-06 |
2017-09-28 | 30 | |
2017-09-27 | 30 | 2017-11-21 |
2017-03-29 | 41 | 2017-06-07 |
2016-09-28 | 17 | 2016-11-18 |
2016-03-29 | 12.5 | 2016-06-03 |
2015-09-29 | 10.5 | |
2015-09-28 | 10.5 | 2015-11-20 |
2015-03-27 | 12.5 | 2015-06-05 |
2014-09-26 | 8.5 | 2014-11-28 |
2014-03-27 | 17 | 2014-06-13 |
2013-09-26 | 17 | 2013-11-28 |
2013-03-27 | 25 | 2013-06-06 |
2012-09-26 | 25 | 2012-11-28 |
2012-03-29 | 25 | |
2012-03-28 | 25 | 2012-06-07 |
2011-09-28 | 25 | 2011-11-30 |
2011-03-29 | 16 | 2011-06-08 |
2010-09-28 | 16 | 2010-11-25 |
2010-03-29 | 27 | 2010-06-08 |
2009-09-25 | 27 | 2009-11-27 |
2009-03-26 | 27 | 2009-06-05 |
2008-09-25 | 27 | 2008-11-28 |
2008-03-26 | 27 | 2008-06-06 |
2007-09-25 | 27 | 2007-12-01 |
2007-03-27 | 27 | 2007-06-11 |
2006-09-26 | 27 | 2006-12-01 |
2006-03-28 | 27 | 2006-06-30 |
2005-09-27 | 27 | 2005-12-01 |
2005-03-28 | 27 | 2005-06-24 |
2004-09-27 | 27 | 2004-12-01 |
2004-03-26 | 27 | 2004-06-25 |
2003-09-25 | 27 | 2003-12-08 |
2003-03-26 | 35 | 2003-06-20 |
2002-09-25 | 19 | 2002-11-29 |
2002-03-26 | 27 | 2002-06-21 |
2001-09-25 | 27 | 2001-11-22 |
1999-09-27 | 22.5 | 1999-12-10 |
Nos últimos 10 anos, a KNM pagou dividendos 46 vezes no valor de 1122. Pagamento máximo de dividendos 41, mínimo 7. Em média, 59 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0.89 %