.
Dividendo de FEES
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2021-07-15 | 0.016132 | |
| 2020-05-28 | 0.009494 | 2020-07-01 |
| 2020-01-10 | 0.008809 | 2020-02-01 |
| 2019-07-15 | 0.016042 | 2019-08-01 |
| 2018-07-17 | 0.014815 | 2018-08-01 |
| 2017-07-18 | 0.015383 | 2017-09-01 |
| 2016-07-08 | 0.0133185 | 2016-08-01 |
| 2016-07-07 | 0.013319 | |
| 2015-07-15 | 0.000664788 | 2015-08-01 |
| 2015-07-14 | 0.000665 | |
| 2014-07-15 | 0.000342681 | 2014-08-01 |
| 2014-07-14 | 0.000343 | |
| 2011-05-17 | 0.00205237 | 2011-07-01 |
| 2011-05-13 | 0.002052 |
Nos últimos 10 anos, a FEES pagou dividendos 14 vezes no valor de 0.113432339. Pagamento máximo de dividendos 0.016132, mínimo 0.000342681. Em média, 0.016132 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 17.46 %