.
Dividendo de SBER
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-05-11 | 18.7 | |
2020-10-02 | 18.7 | |
2020-07-15 | 18.7 | |
2020-05-13 | 18.7 | |
2019-06-11 | 16 | 2019-07-01 |
2018-06-25 | 12 | 2018-08-01 |
2017-06-13 | 6 | 2017-08-01 |
2016-06-10 | 1.97 | 2016-07-01 |
2015-06-11 | 0.45 | 2015-07-01 |
2014-06-16 | 3.2 | 2014-07-01 |
2013-04-12 | 2.57 | 2013-06-01 |
2012-04-13 | 2.08 | 2012-06-01 |
2011-04-18 | 0.92 | 2011-07-01 |
2010-04-19 | 0.08 | 2010-05-01 |
2009-05-12 | 0.48 | 2009-06-01 |
2008-05-12 | 0.51 | 2008-08-01 |
2007-05-14 | 0.3855 | 2007-07-01 |
2006-05-03 | 0.264392 | 2006-06-01 |
2005-05-11 | 0.172849 | 2005-06-01 |
2004-05-03 | 0.133687 | 2004-07-01 |
2003-05-12 | 0.108341 | 2003-08-01 |
2002-05-07 | 0.0525305 | 2002-08-01 |
2001-06-13 | 0.0377703 | 2001-08-01 |
2000-06-13 | 0.0328005 | 2000-08-01 |
1999-06-08 | 0.022364 | 1999-08-01 |
Nos últimos 10 anos, a SBER pagou dividendos 25 vezes no valor de 122.2702343. Pagamento máximo de dividendos 18.7, mínimo 0.022364. Em média, 18.7 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 6.23 %