.
Dividendo de ASML
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2021-11-02 | 1.78 | 2021-11-12 |
| 2021-05-03 | 1.87 | 2021-05-12 |
| 2020-11-02 | 1.41 | 2020-11-13 |
| 2020-04-24 | 1.458 | 2020-05-06 |
| 2019-11-04 | 1.17 | 2019-11-15 |
| 2019-04-26 | 2.386 | 2019-05-08 |
| 2018-04-27 | 1.718 | 2018-05-09 |
| 2017-04-28 | 1.307 | 2017-05-12 |
| 2016-05-03 | 1.145 | 2016-05-17 |
| 2015-04-24 | 0.811 | |
| 2014-04-25 | 0.835 | |
| 2013-04-26 | 0.706 | |
| 2012-11-29 | 11.87 | |
| 2012-04-30 | 0.593 | |
| 2011-04-26 | 0.539 | |
| 2010-03-26 | 0.283 | |
| 2009-03-30 | 0.27 | |
| 2008-04-07 | 0.371 | |
| 2007-10-01 | 2.84 |
Nos últimos 10 anos, a ASML pagou dividendos 19 vezes no valor de 33.362. Pagamento máximo de dividendos 11.87, mínimo 0.27. Em média, 3.65 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0.62 %