.
Dividendo de PRGS
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2022-02-28 | 0.175 | 2022-03-15 |
2021-11-30 | 0.175 | 2021-12-15 |
2021-08-31 | 0.175 | 2021-09-15 |
2021-05-28 | 0.175 | 2021-06-15 |
2021-02-26 | 0.175 | 2021-03-15 |
2020-11-30 | 0.175 | 2020-12-15 |
2020-08-31 | 0.165 | 2020-09-15 |
2020-05-29 | 0.165 | 2020-06-15 |
2020-02-28 | 0.165 | 2020-03-16 |
2019-11-29 | 0.165 | 2019-12-16 |
2019-08-29 | 0.155 | 2019-09-16 |
2019-05-31 | 0.155 | 2019-06-17 |
2019-02-28 | 0.155 | 2019-03-15 |
2018-11-30 | 0.155 | 2018-12-17 |
2018-08-30 | 0.14 | 2018-09-17 |
2018-05-31 | 0.14 | 2018-06-15 |
2018-02-28 | 0.14 | 2018-03-15 |
2017-11-30 | 0.14 | 2017-12-15 |
2017-08-30 | 0.125 | 2017-09-15 |
2017-05-30 | 0.125 | 2017-06-15 |
2017-02-27 | 0.125 | 2017-03-15 |
2016-11-29 | 0.125 | 2016-12-15 |
Nos últimos 10 anos, a PRGS pagou dividendos 22 vezes no valor de 3.39. Pagamento máximo de dividendos 0.175, mínimo 0.125. Em média, 0.7 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.6 %