.
Dividendo de SCHN
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2022-01-28 | 0.188 | 2022-02-14 |
| 2021-11-05 | 0.1875 | 2021-11-22 |
| 2021-07-09 | 0.188 | 2021-07-26 |
| 2021-04-16 | 0.188 | 2021-05-03 |
| 2021-01-14 | 0.188 | 2021-02-01 |
| 2020-10-30 | 0.188 | 2020-11-16 |
| 2020-08-07 | 0.188 | 2020-08-24 |
| 2020-05-08 | 0.188 | 2020-05-26 |
| 2020-02-07 | 0.188 | 2020-02-24 |
| 2019-11-15 | 0.188 | 2019-11-29 |
| 2019-08-12 | 0.188 | 2019-08-27 |
| 2019-05-10 | 0.188 | 2019-05-28 |
| 2019-02-08 | 0.188 | 2019-02-25 |
| 2018-11-08 | 0.188 | 2018-11-26 |
| 2018-08-10 | 0.188 | 2018-08-27 |
| 2018-05-11 | 0.188 | 2018-05-29 |
| 2018-02-09 | 0.188 | 2018-02-26 |
| 2017-11-10 | 0.188 | 2017-11-27 |
| 2017-08-03 | 0.188 | 2017-08-21 |
| 2017-05-04 | 0.188 | 2017-05-22 |
| 2017-02-02 | 0.188 | 2017-02-21 |
| 2016-11-03 | 0.188 | 2016-11-21 |
| 2016-08-04 | 0.188 | 2016-08-22 |
| 2016-05-05 | 0.188 | 2016-05-23 |
| 2016-02-04 | 0.188 | 2016-02-22 |
| 2015-11-05 | 0.188 | 2015-11-23 |
| 2015-08-06 | 0.188 | 2015-08-24 |
| 2015-05-07 | 0.188 | 2015-05-26 |
| 2015-02-05 | 0.188 | 2015-02-23 |
| 2014-11-06 | 0.188 | 2014-11-24 |
| 2014-08-07 | 0.188 | 2014-08-25 |
| 2014-05-08 | 0.188 | 2014-05-27 |
| 2014-02-18 | 0.188 | 2014-02-28 |
| 2013-11-14 | 0.188 | 2013-11-29 |
| 2013-08-08 | 0.188 | 2013-08-26 |
| 2013-05-14 | 0.188 | 2013-05-30 |
| 2013-02-19 | 0.188 | 2013-03-07 |
| 2012-11-27 | 0.188 | 2012-12-13 |
| 2012-08-14 | 0.188 | 2012-08-30 |
| 2012-05-15 | 0.188 | 2012-05-31 |
| 2012-02-14 | 0.017 | 2012-03-01 |
| 2011-11-29 | 0.017 | 2011-12-15 |
| 2011-08-16 | 0.017 | 2011-09-01 |
| 2011-05-17 | 0.017 | 2011-06-02 |
| 2011-02-01 | 0.017 | 2011-02-17 |
| 2010-11-16 | 0.017 | 2010-12-02 |
| 2010-08-17 | 0.017 | 2010-09-02 |
| 2010-05-18 | 0.017 | 2010-06-03 |
| 2010-02-11 | 0.017 | 2010-03-01 |
| 2009-11-12 | 0.017 | 2009-11-30 |
| 2009-08-13 | 0.017 | 2009-08-31 |
| 2009-05-14 | 0.017 | 2009-06-01 |
| 2009-02-12 | 0.017 | 2009-03-02 |
| 2008-11-13 | 0.017 | 2008-12-01 |
| 2008-08-14 | 0.017 | 2008-09-02 |
| 2008-05-15 | 0.017 | 2008-06-02 |
| 2008-02-13 | 0.017 | 2008-03-03 |
| 2007-11-15 | 0.017 | 2007-12-03 |
| 2007-08-07 | 0.017 | 2007-08-23 |
| 2007-05-03 | 0.017 | 2007-05-21 |
| 2007-02-08 | 0.017 | 2007-02-26 |
| 2006-11-09 | 0.017 | 2006-11-27 |
| 2006-08-14 | 0.017 | 2006-08-30 |
| 2006-05-04 | 0.017 | 2006-05-22 |
| 2006-02-09 | 0.017 | 2006-02-28 |
| 2005-11-09 | 0.017 | 2005-11-24 |
| 2005-08-04 | 0.017 | 2005-08-22 |
| 2005-05-05 | 0.017 | 2005-05-23 |
| 2005-02-10 | 0.017 | 2005-02-28 |
| 2004-11-08 | 0.017 | 2004-11-24 |
| 2004-08-10 | 0.017 | 2004-08-26 |
| 2004-05-10 | 0.017 | 2004-05-26 |
| 2004-02-11 | 0.01667 | 2004-02-26 |
| 2003-11-07 | 0.01667 | |
| 2003-07-22 | 0.01667 | 2003-08-07 |
| 2003-05-06 | 0.01667 | 2003-05-22 |
| 2003-02-05 | 0.01667 | 2003-02-21 |
| 2002-11-05 | 0.01667 | 2002-11-21 |
| 2002-08-06 | 0.01667 | 2002-08-22 |
| 2002-05-06 | 0.01667 | 2002-05-22 |
| 2002-02-06 | 0.01667 | 2002-02-22 |
| 2001-11-07 | ||
| 2001-11-06 | 0.01667 | 2001-11-22 |
| 2001-08-06 | 0.01667 | 2001-08-22 |
| 2001-05-04 | 0.01667 | 2001-05-22 |
| 2001-02-06 | 0.01667 | 2001-02-22 |
| 2000-11-03 | 0.01667 | 2000-11-22 |
| 2000-08-04 | 0.01667 | 2000-08-23 |
| 2000-05-04 | 0.01667 | 2000-05-23 |
| 2000-02-02 | 0.01667 | 2000-02-18 |
| 1999-11-02 | 0.01667 | 1999-11-19 |
| 1999-08-02 | 0.01667 | 1999-08-19 |
| 1999-05-03 | 0.01667 | 1999-05-20 |
| 1999-02-02 | 0.01667 | 1999-02-19 |
| 1998-11-04 | 0.01667 | 1998-11-21 |
| 1998-08-04 | 0.01667 | 1998-08-21 |
| 1998-05-04 | 0.01667 | 1998-05-21 |
| 1998-02-03 | 0.01667 | 1998-02-20 |
| 1997-11-04 | 0.01667 | 1997-11-21 |
| 1997-08-04 | 0.01667 | 1997-08-21 |
| 1997-05-08 | 0.01667 | 1997-05-21 |
| 1997-02-04 | 0.01667 | 1997-02-21 |
| 1996-11-05 | 0.01667 | 1996-11-22 |
| 1996-08-06 | 0.01667 | 1996-08-23 |
| 1996-05-07 | 0.01667 | 1996-05-24 |
| 1996-02-06 | 0.01667 | 1996-02-23 |
| 1995-11-07 | 0.01667 | 1995-11-24 |
| 1995-08-08 | 0.01667 | 1995-08-25 |
| 1995-05-04 | 0.01667 | 1995-05-25 |
| 1995-02-03 | 0.01667 | 1995-02-24 |
| 1994-11-04 | 0.01667 | 1994-11-25 |
| 1994-08-04 | 0.01667 | 1994-08-25 |
| 1994-05-04 | 0.0501 | 1994-05-25 |
| 1994-02-04 | 0.01667 | 1994-02-25 |
Nos últimos 10 anos, a SCHN pagou dividendos 114 vezes no valor de 8.7804. Pagamento máximo de dividendos 0.188, mínimo 0.01667. Em média, 0.7515 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.52 %